您现在的位置是: 首页 > 分数线 分数线
2016高考日程_2106高考
tamoadmin 2024-07-02 人已围观
简介1.江苏高考排名740名好么2.江苏省高考分数线3.江苏高考2023二阶段分数4.求各大高校2009在重庆的高考录取分.5.求2008年江苏省高考本一录取分数线排名榜2023年江苏理科分数线为:历史类本科分数线474分、物理类本科分数线448分。其他省份的高考录取分数线:2023年云南高考录取分数线文史类:一本线530分,二本线465分,高职专科批200分理工类:一本线485分,二本线405分,高
1.江苏高考排名740名好么
2.江苏省高考分数线
3.江苏高考2023二阶段分数
4.求各大高校2009在重庆的高考录取分.
5.求2008年江苏省高考本一录取分数线排名榜
2023年江苏理科分数线为:历史类本科分数线474分、物理类本科分数线448分。
其他省份的高考录取分数线:
2023年云南高考录取分数线
文史类:一本线530分,二本线465分,高职专科批200分
理工类:一本线485分,二本线405分,高职专科批200分
2023年重庆高考录取分数线
历史类本科批为407分,高职专科批为180分,特殊类型资格线为480分;
物理类本科批为406分,高职专科批为180分,特殊类型资格线为468分。
2023年陕西高考录取分数线
本科一批: ?文史类 489?分,理工类 443?分
本科二批: ?文史类 403 分,理工类 336 分
推荐报考的江苏本科院校:
江苏大学(Jiangsu University),位于江苏省镇江市,是江苏省人民政府与中华人民共和国教育部、农业农村部共建的全国重点大学,是“江苏高水平大学建设高峰计划”A类建设高校,学校校园占地面积3000余亩,建筑面积120万余平方米。
江苏师范大学(Jiangsu Normal University),坐落于江苏省徐州市,教育部与江苏省人民政府共建高校,江苏高水平大学建设高峰计划B类建设高校;学校有泉山、云龙、奎园、贾汪4个校区,占地2106亩,校舍面积96.84万平方米。
江苏理工学院(Jiangsu University of Technology),简称“江苏理工”,位于江苏省常州市,由江苏省教育厅与常州市人民政府共建,学校是硕士学位授予单位,入选数据中国“百校工程”。
江苏高考排名740名好么
2010年河南省普通高招分数段统计表(理科)
(统计表中“考生人数”为加入政策性照顾分后对应总分及以上考生累计人数)
分 数 考生人数
681 1
678 2
677 4
676 6
674 7
671 9
670 10
669 13
667 18
666 19
665 22
6 26
663 31
662 42
661 47
660 52
659 61
658 69
657 79
656 90
655 105
654 116
653 128
652 144
651 158
650 174
9 187
分 数 考生人数
8 204
7 226
6 247
5 277
4 303
3 339
2 374
1 411
0 445
639 475
638 513
637 558
636 606
635 650
634 699
633 750
632 806
631 863
630 933
629 1002
628 1070
627 1138
626 1235
625 1335
624 1409
623 1519
622 1631
分 数 考生人数
621 1759
620 1869
619
618 2106
617 2237
616 2377
615 2541
614 2688
613 2848
612 3017
611 3207
610 3400
609 3604
608 3828
607 4046
606 4293
605 4547
604 4785
603 5052
602 5331
601 5612
600 5882
599 6166
598 83
597 6831
596 7148
595 7502
第 1 页,共 6 页
2010年河南省普通高招分数段统计表(理科)
(统计表中“考生人数”为加入政策性照顾分后对应总分及以上考生累计人数)
分 数 考生人数
594 7898
593 8292
592 8675
591 9065
590 9469
589 9986
588 10413
587 10906
586 11349
585 11876
584 12409
583 12953
582 13499
581 14118
580 14701
579 15299
578 15928
577 16581
576 17268
575 17981
574 18694
573 19443
572 20143
571 20890
570 216
569 22432
568 23269
分 数 考生人数
567 24130
566 25037
565 25927
5 26894
563 27799
562 28737
561 29693
560 30657
559 31745
558 32800
557 33891
556 35011
555 36060
554 37170
553 38334
552 39509
551 40704
550 41949
549 43150
548 44420
547 45737
546 47061
545 48421
544 49813
543 51163
542 52534
541 53971
分 数 考生人数
540 55380
539 56872
538 58318
537 59835
536 61358
535 62900
534 499
533 66019
532 67559
531 69171
530 70714
529 72359
528 73980
527 75652
526 77235
525 78851
524 80558
523 82249
522 83950
521 85676
520 87384
519 89118
518 90893
517 92694
516 94454
515 96203
514 98049
第 2 页,共 6 页
2010年河南省普通高招分数段统计表(理科)
(统计表中“考生人数”为加入政策性照顾分后对应总分及以上考生累计人数)
分 数 考生人数
513 99921
512 101705
511 103543
510 105371
509 107210
508 109007
507 110769
506 112615
505 114423
504 116204
503 118079
502 119908
501 121719
500 123524
499 125367
498 127178
497 129138
496 130988
495 132799
494 134706
493 136582
492 138472
491 140328
490 142217
489 144212
488 146090
487 147992
分 数 考生人数
486 149944
485 151843
484 153687
483 155523
482 157419
481 159357
480 161291
479 163192
478 165026
477 166903
476 168716
475 170513
474 172344
473 174157
472 176065
471 177913
470 179749
469 181554
468 183416
467 185197
466 186968
465 188724
4 190509
463 192338
462 194159
461 195975
460 197792
分 数 考生人数
459 199560
458 201288
457 203075
456 204858
455 206624
454 208356
453 210120
452 211829
451 213615
450 215342
449 217128
448 218898
447 220683
446 222439
445 224107
444 225846
443 227563
442 229279
441 230923
440 232556
439 234309
438 236027
437 237695
436 239306
435 240994
434 242587
433 244181
第 3 页,共 6 页
2010年河南省普通高招分数段统计表(理科)
(统计表中“考生人数”为加入政策性照顾分后对应总分及以上考生累计人数)
分 数 考生人数
432 245848
431 247520
430 249172
429 250660
428 252201
427 253720
426 255257
425 256906
424 258542
423 260032
422 261576
421 263155
420 2696
419 266180
418 267762
417 269222
416 270702
415 272236
414 273687
413 275157
412 276658
411 278110
410 279590
409 281090
408 282576
407 284125
406 285587
分 数 考生人数
405 2869
404 288406
403 289865
402 291250
401 292604
400 294015
399 295400
398 296796
397 298245
396 299657
395 301065
394 302398
393 303735
392 305144
391 306514
390 307906
389 309308
388 310738
387 312116
386 313521
385 314878
384 316165
383 317459
382 318786
381 320125
380 321459
379 322823
分 数 考生人数
378 324141
377 325476
376 326760
375 327944
374 329290
373 330558
372 331775
371 333029
370 334265
369 335504
368 336779
367 337960
366 339204
365 340455
3 341716
363 342916
362 344174
361 345418
360 346655
359 347867
358 349035
357 350197
356 351363
355 352552
354 353689
353 354883
352 356107
第 4 页,共 6 页
2010年河南省普通高招分数段统计表(理科)
(统计表中“考生人数”为加入政策性照顾分后对应总分及以上考生累计人数)
分 数 考生人数
351 357247
350 358441
349 359622
348 360777
347 361965
346 363125
345 3274
344 365407
343 366540
342 367638
341 368760
340 3698
339 370971
338 372099
337 373173
336 374316
335 375358
334 3731
333 377511
332 378529
331 379540
330 380532
329 381582
328 382654
327 383681
326 384706
325 385696
分 数 考生人数
324 386711
323 387761
322 388779
321 389820
320 390808
319 391817
318 392802
317 393874
316 394852
315 395902
314 396844
313 397787
312 398705
311 399655
310 400606
309 401496
308 402409
307 403358
306 404336
305 405257
304 406145
303 407031
302 407902
301 408796
300 409671
299 410562
298 411482
分 数 考生人数
297 412397
296 413317
295 414216
294 415057
293 415938
292 416779
291 417613
290 418425
289 419305
288 420149
287 421024
286 421843
285 422603
284 423378
283 424174
282 424996
281 425794
280 426546
279 427341
278 428089
277 428891
276 429617
275 430361
274 431145
273 431900
272 432729
271 433457
第 5 页,共 6 页
2010年河南省普通高招分数段统计表(理科)
(统计表中“考生人数”为加入政策性照顾分后对应总分及以上考生累计人数)
分 数 考生人数
270 434186
269 434921
268 435684
267 436381
266 437055
265 437780
2 438458
263 439175
262 439816
261 440563
260 441265
259 441897
258 442562
257 443206
256 443899
255 444570
254 445216
253 445886
252 4491
251 447100
250 447690
249 448318
248 448956
247 449557
246 450158
245 450787
244 451384
分 数 考生人数
243 451983
242 452579
241 453123
240 453677
239 454230
238 454827
237 455428
236 455961
235 4589
234 457015
233 457571
232 458045
231 458543
230 459071
229 459600
228 460095
227 460585
226 461041
225 461538
224 462014
223 462496
222 462921
221 463379
220 463834
219 4285
218 4699
217 465131
分 数 考生人数
216 4655
215 466005
214 4644
213 466921
212 467307
211 467748
210 468163
209 468560
208 468963
207 469359
206 469741
205 470114
204 470522
203 470876
202 471248
201 471614
200 471972
江苏省高考分数线
这个排名应该说很好了。
参2012年情况,740名理科400-396分,文科在380-376分。下面是去年投档线,参考一下。
江苏省2012年普通高校招生本科第一批投档线(理科)
院校 代号 院校名称 选测等级 投档最低分 辅助排序分
1101 南京大学 AA 387 268
1102 东南大学 物理A,另一门B 384 277
1103 南京航空航天大学 物理A,另一门B 377 263
1104 南京理工大学 物理A,另一门B 375 258
1105 河海大学 AB 369 270
1106 南京信息工程大学 BB 344 250
1107 南京农业大学 AB 345 241
1108 南京师范大学 AB 352 254
1109 中国药科大学 AB 350 251
1110 南京工业大学 BB 345 246
1111 南京邮电大学 AB 354 253
1112 南京医科大学 B+B 362 265
1115 南京林业大学 BC 340
1116 南京财经大学 AB 349 253
1119 南京审计学院 AC 352 254
1126 东南大学医学院 BB 355 254
1201 江南大学 BB 350 254
1221 中国矿业大学 物理B+,另一门B 347 251
1223 徐州医学院 B+B 353 255
1261 苏州大学 AB 353 254
1265 中国人民大学(苏州校区) A+A 3 259
1402 江苏科技大学 BB 340 243
1635 苏州大学 AB 355 272
1921 西交利物浦大学 BC 340 229
2101 复旦大学 A+A 404 284
2102 同济大学 BB 385 279
2103 上海交通大学 AA 403 285
2104 华东理工大学 AB 369 260
2105 东华大学 BB 356 253
2106 华东师范大学 BB 376 268
2107 华东政法大学 BB 372 260
2109 上海外国语大学 BB 380 273
2110 上海财经大学 BB 390 277
2112 上海大学 BB 361 248
2114 上海对外贸易学院 BB 356 254
2133 上海金融学院 BB 360 261
2139 上海交通大学医学院 AA 392 287
2201 浙江大学 AA 397 284
2301 中国科学技术大学 AA 393 287
2304 安徽医科大学 BB 362 254
2411 厦门大学 AA 378 273
2505 南昌大学 BB 345 239
2601 山东大学 AA 368 269
2621 中国海洋大学 AB 359 258
2623 青岛科技大学 BB 340
2624 青岛大学 BB 343 254
2661 山东大学威海分校 BB 347 255
2662 哈尔滨工业大学(威海) AB 357 257
3101 北京大学 A+A+ 414 301
3102 中国人民大学 A+A 393 283
3103 清华大学 A+A 409 289
3104 北京师范大学 AA 358 2
3105 北京交通大学 AB+ 3 265
3106 北京航空航天大学 AA 378 265
3107 北京理工大学 AA 372 270
3108 北京科技大学 物理A,另一门B+ 3 261
3110 中国农业大学 AB 362 257
3112 中国政法大学 B+B+ 371 250
3113 北京邮电大学 AB+ 374 275
3115 北京大学医学部 AA 403 289
3116 北京外国语大学 物理A,另一门B 381 270
3117 北京语言大学 B+B 356 255
3119 对外经济贸易大学 AB+ 376 268
3120 中央财经大学 AA 383 270
3123 中国传媒大学 B+B 363 258
3127 北京体育大学 BB 340
3128 华北电力大学(北京) AA 3 259
3129 中央民族大学 BB 350 247
3130 北京协和医学院 BB 350 246
3132 北京第二外国语学院 BB 361 245
3135 首都医科大学 B+B+ 346 236
3140 北京邮电大学(宏福校区) AB+ 359 250
3201 南开大学 AA 381 267
3202 天津大学 AB 373 273
3203 天津医科大学 BB 360 249
3307 河北工业大学 BB 341 266
3311 华北电力大学(保定) AA 352 250
3313 河北医科大学 BB 354 247
4131 大连理工大学 AA 368 272
4133 东北财经大学 AA 353 257
4134 大连医科大学 BB 359 258
4201 吉林大学 物理A,另一门B+ 354 256
4301 哈尔滨工业大学 AA 376 270
5101 郑州大学 物理A,另一门B 344 244
5201 武汉大学 AB+ 377 262
5206 中南财经政法大学 AB 355 256
5207 武汉理工大学 AB 351 255
5211 湖北中医药大学 BB 341 259
5217 武汉科技大学 B+B 341 255
5301 湖南大学 B+B+ 363 257
5302 中南大学 AA 363 259
5401 中山大学 AA 375 261
5402 华南理工大学 AB 369 265
5422 南方医科大学 BB 355 251
6101 四川大学 AA 366 254
6102 西南交通大学 AB 352 270
6103 西南财经大学 AB 370 265
6104 电子科技大学 物理A,另一门B 363 263
6201 重庆大学 物理A,另一门B 357 253
7102 西北工业大学 AB 363 2
7103 陕西师范大学 BB 340 237
7104 西安交通大学 物理A,另一门B 381 272
7105 西安电子科技大学 AB 357 258
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。
江苏省2012年普通高校招生本科第一批投档线(文科)
院校 代号 院校名称 选测等级 投档最低分 辅助排序分
1101 南京大学 AA 381 266
1102 东南大学 历史A,另一门B 377 269
1103 南京航空航天大学 AB 372 257
1104 南京理工大学 AB 361 255
1105 河海大学 AB 361 256
1106 南京信息工程大学 BB 344 247
1107 南京农业大学 AB 348 242
1108 南京师范大学 AB 355 249
1109 中国药科大学 AB 344 242
1110 南京工业大学 BB 343 247
1111 南京邮电大学 BB 347 247
1113 南京中医药大学 BB 349 251
1115 南京林业大学 BC 342 247
1116 南京财经大学 AB 350 256
1119 南京审计学院 AB 351 254
1126 东南大学医学院 BB 344 259
1201 江南大学 BB 350 248
1221 中国矿业大学 历史B+,另一门B 345 248
1241 河海大学(常州校区) BB 352 251
1261 苏州大学 AB 353 241
1265 中国人民大学(苏州校区) A+A 365 262
1401 江苏大学 BB 344 247
1635 苏州大学 AB 349 248
2101 复旦大学 A+A 397 287
2102 同济大学 BB 373 268
2103 上海交通大学 AA 395 285
2104 华东理工大学 AB 353 249
2105 东华大学 BB 353 256
2106 华东师范大学 BB 375 2
2107 华东政法大学 BB 368 267
2109 上海外国语大学 BB 377 278
2110 上海财经大学 BB 378 277
2112 上海大学 BB 358 256
2113 上海中医药大学 B+B 346 248
2114 上海对外贸易学院 BB 349 250
2115 上海理工大学 BB 345 236
2117 上海海事大学 BB 346 248
2133 上海金融学院 BB 359 259
2201 浙江大学 AA 379 267
2207 浙江工商大学 BB 348 258
2302 合肥工业大学 BB 342 252
2411 厦门大学 AA 378 272
2501 江西财经大学 AB 356 241
2505 南昌大学 BB 342 246
2601 山东大学 AA 371 259
2621 中国海洋大学 AB 351 248
2624 青岛大学 BB 345 249
2661 山东大学威海分校 BB 350 251
3101 北京大学 A+A+ 394 282
3102 中国人民大学 A+A 388 281
3103 清华大学 A+A 397 284
3104 北京师范大学 AA 372 260
3105 北京交通大学 AB+ 359 250
3106 北京航空航天大学 AA 367 258
3107 北京理工大学 AA 363 254
3108 北京科技大学 历史A,另一门B+ 354 246
3109 北京化工大学 AB+ 347 241
3110 中国农业大学 AB 341
3111 中国地质大学(北京) AB 349 257
3112 中国政法大学 B+B+ 374 267
3114 北京林业大学 BB 351 255
3116 北京外国语大学 历史A,另一门B 381 267
3117 北京语言大学 B+B 366 257
3118 中国石油大学(北京) AB+ 350 252
3119 对外经济贸易大学 AB+ 377 2
3120 中央财经大学 AA 376 271
3122 中国矿业大学(北京) AB 346 253
3123 中国传媒大学 B+B 371 262
3129 中央民族大学 BB 358 259
3132 北京第二外国语学院 BB 361 255
3133 首都师范大学 AA 350 242
3134 北京工业大学 AB 343 239
3142 北京工商大学 B+B+ 344 244
3154 首都经济贸易大学 BB 355 259
3201 南开大学 AA 372 263
3202 天津大学 AB 367 258
3209 天津财经大学 BB 348 255
4301 哈尔滨工业大学 AA 345 249
4302 哈尔滨工程大学 AB+ 341
5201 武汉大学 AB+ 376 277
5202 华中科技大学 AB+ 365 262
5206 中南财经政法大学 AB 353 259
5301 湖南大学 B+B+ 359 259
5302 中南大学 AA 351 251
5401 中山大学 AA 374 271
5601 海南大学 BC 341 240
6101 四川大学 AA 365 261
6102 西南交通大学 AB 344 228
6103 西南财经大学 AB 362 259
6201 重庆大学 历史A,另一门B 356 254
7104 西安交通大学 历史A,另一门B 361 255
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。
江苏高考2023二阶段分数
江苏省2013年普通高校招生本科第一批投档线(理科)
院校 代号 院校名称 选测等级 投档最低分 辅助排序分
1101 南京大学 AA 382 269
1102 东南大学 物理A,另一门B 380 276
1103 南京航空航天大学 物理A,另一门B 372 266
1104 南京理工大学 物理A,另一门B 371 263
1105 河海大学 AB 366 260
1106 南京信息工程大学 BB 343 259
1107 南京农业大学 AB 344 257
1108 南京师范大学 AB 348 265
1109 中国药科大学 AB 347 258
1110 南京工业大学 BB 345 254
1111 南京邮电大学 AB 338
1112 南京医科大学 B+B 353 253
1113 南京中医药大学 BB 342 249
1115 南京林业大学 BB 338
1116 南京财经大学 AB 339 251
1119 南京审计学院 AC 342 247
1126 东南大学医学院 BB 362 259
1201 江南大学 BB 348 267
1221 中国矿业大学 B+B 347 252
1222 江苏师范大学 BC 343 256
1223 徐州医学院 B+B 350 273
1241 河海大学(常州校区) BB 346 256
1242 常州大学 BB 338
1261 苏州大学 AB 353 260
1262 苏州科技学院 BB 340 246
1265 中国人民大学(苏州校区) A+A 367 2
1301 南通大学 BB 338
1381 扬州大学 BB 340 258
1382 扬州大学 BB 338
1401 江苏大学 BB 343 253
1402 江苏科技大学 BB 338
1603 南京航空航天大学 BB 345 247
1605 河海大学 BB 338
1608 南京师范大学 BB 338
1610 南京工业大学 BC 338
1611 南京邮电大学 BB 338
1615 南京林业大学 BC 338
1616 南京财经大学 BB 338
1619 南京审计学院 BB 343 271
1627 中国矿业大学 B+B 338
1635 苏州大学 AB 353 261
18 江苏科技大学 BC 338
1921 西交利物浦大学 BC 343 256
2101 复旦大学 A+A 401 293
2102 同济大学 BB 380 285
2103 上海交通大学 AA 395 289
2104 华东理工大学 AB 361 275
2105 东华大学 BB 349 254
2106 华东师范大学 BB 372 2
2107 华东政法大学 BB 342 263
2109 上海外国语大学 BB 373 274
2110 上海财经大学 BB 376 273
2111 上海师范大学 BB 343 265
2112 上海大学 BB 344 253
2113 上海中医药大学 B+B 338
2114 上海对外经贸大学 BB 343 268
2115 上海理工大学 BB 348 2
2116 上海海洋大学 BB 338
2117 上海海事大学 BB 345 253
2128 复旦大学医学院 AA 397 297
2133 上海金融学院 BB 355 274
2139 上海交通大学医学院 AA 390 285
2201 浙江大学 AA 391 284
2203 浙江理工大学 BB 342 254
2204 浙江工业大学 BB 342 257
2207 浙江工商大学 BB 342 262
2213 浙江财经大学 BB 338
2221 宁波大学 BB 338 254
2245 宁波诺丁汉大学 BB 338 246
2301 中国科学技术大学 AA 388 283
2302 合肥工业大学 BB 348 265
2303 安徽大学 BB 343 268
2304 安徽医科大学 BB 355 259
2361 安徽工业大学 BB 338
2383 合肥工业大学(宣城校区) BB 341 247
2401 福州大学 BB 347 266
2402 福建农林大学 BB 338
2409 闽江学院 BB 340 243
2411 厦门大学 AA 367 280
2412 集美大学 BB 338
2422 华侨大学 BB 339 256
2501 江西财经大学 AB 343 254
2502 华东交通大学 BB 338 249
2505 南昌大学 BB 344 258
2601 山东大学 AA 357 269
2621 中国海洋大学 AB 357 274
2623 青岛科技大学 BB 339 254
2624 青岛大学 BB 338 244
2633 山东科技大学 BB 338
21 中国石油大学(华东) AB 344 2
2661 山东大学威海分校 BB 348 265
2662 哈尔滨工业大学(威海) AB 356 261
3101 北京大学 A+A+ 404 293
3102 中国人民大学 A+A 390 292
3103 清华大学 A+A 404 295
3104 北京师范大学 AB+ 368 261
3105 北京交通大学 AB+ 361 276
3106 北京航空航天大学 AA 374 270
3107 北京理工大学 AA 367 269
3108 北京科技大学 物理A,另一门B+ 338
3109 北京化工大学 AB+ 344 254
3110 中国农业大学 AB 358 276
3111 中国地质大学(北京) AB 343 257
3112 中国政法大学 B+B+ 369 266
3113 北京邮电大学 AB+ 345 266
3114 北京林业大学 BB 342 269
3115 北京大学医学部 AA 392 297
3116 北京外国语大学 物理A,另一门B 338
3117 北京语言大学 B+B 350 251
3118 中国石油大学(北京) AB+ 343 259
3119 对外经济贸易大学 AB+ 376 275
3120 中央财经大学 AA 352 2
3121 北京中医药大学 AB 349 258
3122 中国矿业大学(北京) AB 343 256
3123 中国传媒大学 B+B 353 276
3127 北京体育大学 BB 338
3128 华北电力大学(北京) AA 338
3129 中央民族大学 BB 350 266
3130 北京协和医学院 BB 347 263
3132 北京第二外国语学院 BB 339 251
3133 首都师范大学 AA 338
3134 北京工业大学 AB 346 249
3135 首都医科大学 B+B+ 350 256
3140 北京邮电大学(宏福校区) AB+ 359 263
3142 北京工商大学 B+B+ 338
3154 首都经济贸易大学 BB 357 263
3201 南开大学 AA 372 276
3202 天津大学 AB 369 274
3203 天津医科大学 BB 340 272
3209 天津财经大学 BB 345 257
3212 天津中医药大学 BB 339 260
3301 石家庄铁道大学 BB 338
3307 河北工业大学 BB 341 267
3311 华北电力大学(保定) AA 340 248
3313 河北医科大学 BB 359 274
3321 燕山大学 B+B+ 338
3322 东北大学秦皇岛分校 B+B 338 256
3401 山西大学 物理B+,另一门B 338
3402 中北大学 BB 338
3403 山西财经大学 BB 347 260
3405 太原理工大学 BB 338 269
3501 内蒙古大学 BC 341 253
4101 东北大学 AB 352 270
4102 辽宁大学 AB 341 259
4103 中国医科大学 BB 352 259
4104 沈阳药科大学 AB 338
4105 沈阳农业大学 BB 338
4131 大连理工大学 AA 362 274
4132 大连海事大学 AA 343 250
4133 东北财经大学 AA 343 256
4134 大连医科大学 BB 355 256
4161 辽宁工程技术大学 BB 338
4201 吉林大学 物理A,另一门B+ 355 261
4202 东北师范大学 AB 342 254
4208 长春理工大学 BB 338
4301 哈尔滨工业大学 AA 372 275
4302 哈尔滨工程大学 AB+ 347 258
4303 东北林业大学 B+B+ 338
4304 东北农业大学 BB 338
4305 黑龙江中医药大学 BB 340 259
4309 哈尔滨医科大学 BB 338 252
4321 东北石油大学 BB 338
4371 延边大学 BC 348 261
5101 郑州大学 物理A,另一门B 344 260
5201 武汉大学 AB+ 369 279
5202 华中科技大学 AB+ 369 273
5203 华中师范大学 AB 345 266
5204 华中农业大学 B+B 340 250
5205 中国地质大学(武汉) AB 343 257
5206 中南财经政法大学 AB 338
5207 武汉理工大学 AB 349 263
5209 湖北大学 B+B 338
5211 湖北中医药大学 BB 343 251
5215 武汉工程大学 BB 338
5217 武汉科技大学 B+B 342 249
5301 湖南大学 B+B+ 358 2
5302 中南大学 AA 358 266
5303 湖南师范大学 AB+ 338 2
5304 湖南中医药大学 BB 341 256
5305 湖南农业大学 BC 338
5307 长沙理工大学 BB 340 260
5321 湖南科技大学 BB 338
5323 湘潭大学 BB 338 268
5331 中南林业科技大学 BB 338
5341 南华大学 BB 339 262
5401 中山大学 AA 363 280
5402 华南理工大学 AB 365 271
5403 华南农业大学 BB 338
5404 广东外语外贸大学 AB 338 252
5407 暨南大学 AB 351 268
5410 广东工业大学 BB 338
5420 广州中医药大学 AB+ 348 265
5421 汕头大学 BB 343 260
5422 南方医科大学 BB 338 251
5451 深圳大学 AB 338
5461 北京师范大学—— 香港浸会大学联合国际学院 BB 338
5501 广西大学 BB 339 245
5508 广西医科大学 BB 353 267
5601 海南大学 BC 348 2
6101 四川大学 AA 362 267
6102 西南交通大学 AB 353 263
6103 西南财经大学 AB 338
6104 电子科技大学 物理A,另一门B 359 2
6112 电子科技大学(沙河校区) 物理A,另一门B 352 255
6113 四川农业大学 BB 338
6201 重庆大学 物理A,另一门B 361 266
6202 西南大学 B+B 342 258
6203 西南政法大学 B+B+ 339 265
6205 重庆医科大学 B+B+ 342 249
6209 重庆邮电大学 AB 339 256
6301 贵州大学 BB 338
01 云南大学 BB 341 250
7101 西北大学 BB 338
7102 西北工业大学 AB 363 271
7103 陕西师范大学 BB 339 255
7104 西安交通大学 物理A,另一门B 376 271
7105 西安电子科技大学 AB 351 2
7107 长安大学 BB 343 257
7108 西安建筑科技大学 BB 338 244
7112 西安理工大学 BC 352 266
7115 西安工业大学 BC 345 2
7141 西北农林科技大学 AB 346 247
7151 陕西科技大学 BC 346 263
7201 兰州大学 AB+ 351 260
7301 青海大学 BB 338
7402 宁夏大学 BB 338
7501 新疆大学 BB 338
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。
希望能解决您的问题。
求各大高校2009在重庆的高考录取分.
江苏高考2023二阶段分数线是420分。
江苏师范大学介绍:
学校前身是1952年创办的转业干部文化速成学校。1956年成立江苏省中学师资训练班。1957年成立江苏师范专科学校。1958年北迁徐州,1959年与徐州师范专科学校(邳州)合并,成立徐州师范学院。
1981年成为全国首批硕士学位授予单位。1989年徐州师范专科学校(徐州)并入。1996年学校更名为徐州师范大学。1999年徐州工业学校并入。2011年学校更名为江苏师范大学。
截至2022年10月,学校有泉山、云龙、奎园、贾汪4个校区,占地2106亩,校舍面积96.84万平方米;教学科研仪器设备总值6.53亿元;图书馆藏书330万册;设有22个专业学院,开设59个本科招生专业;
拥有35个一级学科硕士点,16个硕士专业学位类别,1个服务国家特殊需求博士人才培养项目,1个博士后科研流动站,覆盖11个学科门类,4个学科进入ESI排名前1%;有专任教师1897人;在校普通全日制本科生20076人,博士、硕士研究生6338人,学历教育留学生380人。
截至2022年10月,学校有专任教师1897人,其中正高394人、副高688人。专任教师中博士占比60.4%,具有海外研修经历教师占比43%。拥有院士等国家级高层次人才67人次;有国家级省级教学科研团队18个。
截至2022年10月,学校设有22个专业学院以及敬文书院、继续教育学院、国际学院和教育部批准设立的首个非独立法人中俄合作办学机构——江苏师范大学圣彼得堡彼得大帝理工大学联合工程学院,另设有独立学院科文学院;开设59个本科招生专业。
求2008年江苏省高考本一录取分数线排名榜
2009年重庆市普通高校招生
提前批本科文史类录取情况
时间:2009年07月12日
院校 原始计划数 实际录取数 录取最高分 录取最低分
4402 暨南大学 33 34 613 587
5006 西南大学 142 150 593 562
5012 西南政法大学 男 24 13 573 556
5012 西南政法大学 女 4 590 566
5055 西南政法大学(国防生) 男 4 4 570 547
2009年重庆市普通高校招生
提前批本科理工类录取情况
时间:2009年07月12日
院校 原始计划数 实际录取数 录取最高分 录取最低分
5006 西南大学 192 201 670 582
5012 西南政法大学 男 33 24 627 557
5012 西南政法大学 女 5 604 561
5055 西南政法大学(国防生) 男 2 2 5 559
5301 云南大学 男 5 5 587 557
6121 武警工程学院 男 9 9 601 560
2009年重庆市普通高校招生
提前批本科文史类录取情况
时间:2009年07月13日
院校 原始计划数 实际录取数 录取最高分 录取最低分
1313 中央司法警官学院 男 29 22 545 481
1313 中央司法警官学院 女 4 553 528
2009年重庆市普通高校招生
提前批本科理工类录取情况
时间:2009年07月13日
院校 原始计划数 实际录取数 录取最高分 录取最低分
1156 装甲兵工程学院 男 40 40 614 557
1217 武警医学院 男 5 5 611 5
1217 武警医学院 女 1 1 621 621
3741 海军航空工程学院 男 16 16 593 563
5201 贵州大学 男 4 4 585 562
6503 石河子大学 男 3 3 559 525
2009年重庆市普通高校招生
本科第一批文史类录取情况
时间:2009年07月13日
院校 原始计划数 实际录取数 录取最高分 录取最低分
1101 北京大学 20 25 666 8
1103 中国人民大学 28 28 6 596
1104 清华大学 2 1 652 652
1105 北京交通大学 5 5 596 578
1106 北京航空航天大学 2 2 601 599
1112 北京邮电大学 1 1 576 576
1118 北京中医药大学 1 1 556 556
1123 北京第二外国语学院 7 7 606 588
1125 中国传媒大学 12 12 613 594
1126 中央财经大学 20 20 625 592
1127 对外经济贸易大学 26 26 634 604
1140 中央民族大学 12 13 590 5
1141 中国政法大学 24 25 618 604
1142 华北电力大学(北京) 8 8 587 577
1146 中国石油大学(北京) 1 1 601 601
1147 中国地质大学(北京) 4 4 577 559
1152 北京工商大学 4 4 583 578
1186 北京工业大学 1 1 553 553
1211 天津财经大学 11 11 606 572
1236 天津师范大学 17 17 560 549
1303 华北电力大学(保定) 4 4 559 551
2121 东北财经大学 8 8 599 580
3101 复旦大学 15 23 6 631
3112 上海外国语大学 6 7 616 609
3115 华东政法大学 18 18 591 572
3201 南京大学 20 20 2 609
3202 苏州大学 8 8 590 577
3203 东南大学 5 5 585 577
3205 南京理工大学 2 2 547 546
3214 南京林业大学 2 2 554 546
3251 扬州大学 11 11 570 551
3501 厦门大学 18 21 625 580
3613 江西财经大学 18 18 588 572
3701 山东大学 14 14 596 576
3702 中国海洋大学 15 15 585 548
3718 山东大学威海分校 10 10 572 557
4201 武汉大学 16 21 620 605
4221 武汉科技大学 7 7 577 554
4223 中南财经政法大学 22 22 599 582
4303 湖南大学 18 18 586 572
4401 中山大学 28 28 622 601
4413 广东外语外贸大学 17 17 615 550
4431 深圳大学 11 11 588 560
5001 重庆大学 111 144 603 570
