您现在的位置是: 首页 > 专业报考 专业报考
海南大学浙江录取分数线2024_海南大学浙江录取分数线
tamoadmin 2024-07-21 人已围观
简介1.海南大学要多少分才能考上2.浙江省09年理科高校录取分数线3.海南大学招生2022分数线4.急!海南大学2009年编导文化分录取分数线是多少!成都理工大学呢?5.海南大学分数线2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线(网上找的)代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号0001 浙江大学 651 1–000891 682
1.海南大学要多少分才能考上
2.浙江省09年理科高校录取分数线
3.海南大学招生2022分数线
4.急!海南大学2009年编导文化分录取分数线是多少!成都理工大学呢?
5.海南大学分数线
2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线(网上找的)
代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–04
0008 浙江理工大学 612 1–0056 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–0012 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–0030 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–0031
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–0008 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–0278
2220 吉林大学 628 1–0020 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–0215
3270 南京医科大学 673 5–0046
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
32 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–0240
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–0065 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–0274
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–0109
4433 汕头大学 619 1–0042 628 5–0152
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–0284
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877
这些都是211或具有同等招生资格学校的投档线
海南大学要多少分才能考上
海南大学国家专项分数线是644分。
1、分数线。
今年公布的海南省高招国家专项投档分数线中,北京大学投档分数线为754分、清华大学投档线为751分。另外,北京航空航天大学投档线731分,复旦大学736分;复旦大学745分,浙江大学736分,华中师范大学687分。
2、报考条件。
报考国家专项的学生须同时具备下列三项条件符合海南省2023年高考报名条件,本人及其法定监护人在海南省脱贫地区有常住户籍连续满3年2023年8月31日往前推算,本人具有户籍所在市县高中连续3年学籍并实际就读。
3、国家专项。
国家专项由中央部门所属高校和地方重点高校为主的本科高校承担,面向脱贫地区定向招生。7月17日,海南省考试局发布2023年海南省普通高校招生录取国家专项和地方专项平行志愿院校专业组投档分数线。
分数线划定情况:
1、分类情况。
是指高校根据招生和招生政策确定的录取分数线。每所高校都会根据自身的情况、专业特点和招生需求来确定不同专业的录取分数线。一般来说,高校会将录取分数线划分为一本线、二本线和三本线。一本、二本和三本是中国高等教育本科层次的划分,分别对应着不同的高等学校。
2、划定依据。
高校分数线的划定主要依据考生的高考成绩,通常是按照分数总分或者相应科目的分数来划定。不同专业的分数线也会有所差异,一些热门专业的分数线可能会更高。
3、注意。
高校分数线是每年都会有所调整的,具体的划定标准会根据高校的招生、招生政策以及考生的情况而有所变化。考生在填报志愿之前,应当查阅相关高校公布的最新分数线,以确定自己的录取可能性。
以上数据来自高三网。
浙江省09年理科高校录取分数线
2022年海南大学录取分数线如下:
一、海南大学2022录取分数线(在本省)
1、海南大学2022年在海南省(普通类本科批)最低录取分数为:综合类654分。
2、海南大学2022年在海南省(普通类地方专项本科批)最低录取分数为:综合类652分。
3、海南大学2022年在海南省(普通类国家专项本科批)最低录取分数为:综合类618分。
二、海南大学2022录取分数线(在外省市)
1、在河南省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科538分、文科567分。
2、在河南省(其他单列本科一批)最低录取分数为:理科576分。
3、在河南省(异地校区本科一批)最低录取分数为:理科553分。
4、在河南省(高收费专业本科一批)最低录取分数分别为:理科536分、文科536分。
5、在云南省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科558分、文科619分。
海南的未来发展前景如下:
1、如今,海南自由贸易港建设如火如荼,各项利好政策持续投入,重大设施配套不断落地。海南岛未来的发展只会越来越好。
另外,海南是中国居住和养老最好的土壤,是大家最关心的居住和养老投资方向。对于有钱人来说,海南的房产不是改善,不是替代,而是有钱人的刚需!尤其是北方人和老年人,对避寒和雾霾的需求相当强烈。
2、海南岛四季如春,空气中负氧离子含量极高,达到5-10万立方厘米,比国内大中城市高出十几倍,是天然的“大氧吧”。
很多中老年人的疾病,比如老年人的冠心病、慢性支气管炎等,在这里都会得到不同程度的缓解,有的患者恢复的很慢。海南百岁老人比例和长寿指数均居全国前列,被誉为世界长寿岛。如果父母能住在海南岛养老,是极好的选择。
海南大学招生2022分数线
院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–04
0008 浙江理工大学 612 1–0056 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–0012 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–0030 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–0031
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–0008 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–0278
2220 吉林大学 628 1–0020 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–0215
3270 南京医科大学 673 5–0046
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
32 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–0240
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–0065 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–0274
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–0109
4433 汕头大学 619 1–0042 628 5–0152
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–0284
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877
急!海南大学2009年编导文化分录取分数线是多少!成都理工大学呢?
2022年海南大学录取分数线录取分数是624分、最低位次6657名。
海南大学,是海南省人民与财政部共建高校、海南省属综合性重点大学、海南省“国内一流大学建设”重点支持高校,位列国家“双一流”“211工程”。
经过10年的努力,把海南大学建设成为一所特色鲜明、综合实力强、在国内同类院校中处于先进地位、在国际上特别是东南亚有较好影响的教学研究型“211工程”综合性大学,成为引领海南经济建设与社会发展的重要力量,成为人才培养、知识创新和社会服务的重要基地。
海南大学分数线
海南大学2009年在各省一本批次录取分数[ 来源: 招生办 ] 2010-2-25 16:27:00
序号 省市 科类 当地一本线 录取分 录取分高出一本线 平均分 平均分高出一本线 最高分 最高分高出一本线
1 安徽 文 543 543 0 552 9 568 25
理 579 590 11 594 15 625 46
2 北京 文 532 524 -8 533.5 1.5 546 14
理 501 506 5 523.75 22.75 549 48
3 福建 文 582 585 3 590.47 8.47 610 28
理 569 569 0 576.15 7.15 591 22
4 甘肃 文 516 516.5 0.5 521 5 528.5 12.5
理 521 521 0 543 22 583.5 62.5
5 广西 文 523 528 5 533 10 556 33
理 507 508 1 515 8 545 38
6 贵州 文 532 542 10 546.75 14.75 561 29
理 477 487 10 4.15 20.15 528 51
7 海南 文 670 670 0 683.02 13.02 712 42
理 632 632 0 644.35 12.35 6 65
8 河北 文 539 540 1 544 5 555 16
理 569 569 0 574 5 589 20
9 河南 文 552 552 0 559.4 7.4 580 28
理 567 567 0 587.21 20.21 635 68
10 黑龙江 文 531 533 2 547 16 577 46
理 538 538 0 550 12 621 83
11 湖北 文 518 518 0 525.38 7.38 562 44
理 540 540 0 550.59 10.59 591 51
12 湖南 文 554 554 0 556 2 566 12
理 534 536 2 539 5 555 21
13 吉林 文 530 530 0 538.41 8.41 559 29
理 539 539 0 545.79 6.79 595 56
14 江西 文 515 521 6 524.89 9.89 545 30
理 518 518 0 535.34 17.34 580 62
15 辽宁 文 559 562 3 565 6 573 14
理 520 520 0 532 12 544 24
16 内蒙古 文 4 506 9 513.92 16.92 524 27
理 501 506 5 516.83 15.83 539 38
17 宁夏 文 501 510 9 506.17 5.17 518 17
理 468 473 5 475.36 7.36 489 21
18 青海 文 443 443 0 454.5 11.5 463 20
理 400 402 2 420.47 20.47 444 44
19 山东 文 596 596 0 601.59 5.59 617 21
理 586 586 0 596.1 10.1 626 40
20 山西 文 548 548 0 552.8 4.8 566 18
理 547 547 0 554.74 7.74 587 40
21 陕西 文 540 540 0 551.68 11.68 585 45
理 537 537 0 551.41 14.41 590 53
22 上海 文 471 441 -30 450 -21 462 -9
理 455 408 -47 421 -34 431 -24
23 四川 文 540 540 0 544 4 557 17
理 498 498 0 505 7 522 24
24 天津 文 511 503 -8 511.83 0.83 522 11
理 502 494 -8 506. 4. 527 25
25 西藏 文 290/450 296/464 6/14 305/464 15/14 310/464 20/14
理 260/450 280/476 20/27 283/476 23/27 289/476 29/27
26 新疆 文 499 516 17 523.36 24.36 538 39
理 480 484 4 508.85 28.85 582 102
27 云南 文 520 534 14 538.3 18.3 547 27
理 500 500 0 518 18 593 93
28 浙江 文 606 606 0 613 7 641 35
理 605 607 2 614 9 646 41
29 重庆 文 546 546 0 553.17 7.17 573 27
理 557 557 0 569.54 12.54 603 46
备注:按省份第一个字的拼音顺序排序;西藏分数线分为少数民族和汉族分数线,左边的数字为少数民族的数据,右边的数字为汉族的数据;山东省根据不同地区有不同的划线,最高、平均和最低分统计时不考虑地区因素;江苏不分文理科的;广东和江苏省未在一本批次招生。
序号 省市 科类 当地二本线 录取线 录取分高出二本线 平均分 平均分高出二本线 最高分 最高分高出二本线
1 安徽 文 501 536 35 538 37 543 42
理 520 548 28 557 37 585 65
2 福建 文 518 566 48 575 57 587 69
理 500 507 7 536 36 565 65
3 甘肃 文 466 477.5 11.5 495 29 515.5 49.5
理 470 471.5 1.5 495 25 541 71
4 广东 文 540 558 18 565 25 585 45
理 530 551 21 559 29 577 47
5 广西 文 467 519 52 527 60 559 92
理 443 465 22 486 43 508 65
6 贵州 文 471 473 2 514 43 540 69
理 422 429 7 460 38 4 75
7 海南 文 600 632 32 648 48 677 77
理 573 582 9 599 26 677 104
8 河北 文 502 536 34 539 37 552 50
理 524 553 29 560 36 572 48
9 河南 文 510 531 21 544 34 559 49
理 520 523 3 553 33 594 74
10 黑龙江 文 467 473 6 496 29 518 51
理 464 505 41 523 59 537 73
11 湖北 文 491 509 18 516 25 525 34
理 506 506 0 523 17 553 47
12 吉林 文 466 469 3 503 37 529 63
理 466 467 1 508 42 538 72
13 江苏 文 326 336 10 340 14 348 22
理 326 336 10 340 14 348 22
14 江西 文 482 513 31 515 33 527 45
理 466 471 5 505 39 572 106
15 辽宁 文 495 533 38 533 38 533 38
理 439 441 2 461 22 474 35
16 内蒙古 文 452 492 40 498 46 511 59
理 444 471 27 484 40 510 66
17 山东 文 575/555/564 589 34 595 40 610 55
理 554/534/544 545 11 578 44 600 66
18 山西 文 507 516 9 533 26 558 51
理 505 506 1 529 24 546 41
19 四川 文 480 518 38 528 48 543 63
理 436 447 11 481 45 505 69
20 天津 文 462 471 9 484 22 495 33
理 435 437 2 454 19 479 44
21 新疆 文 445 4 52 514 69 550 105
理 426 435 9 453 27 475 49
22 云南 文 478 518 40 523 45 531 53
理 442 470 28 484 42 506 64
23 浙江 文 478 548 70 554 76 562 84
理 429 526 536 107 560 131
24 重庆 文 480 518 38 537 57 551 71
理 502 504 2 525 23 553 51
备注:按省份第一个字的拼音顺序排序;北京、湖南、宁夏、青海、陕西、上海和西藏7省无二本批次招生;山东省根据不同地区有不同的划线,我校录取最高最低分统计时不考虑地区因素;江苏是不分文理科的;另外,农科专业按专业志愿优先的原则录取,但本表最低分统计中不区分农科和非农科专业。
2009年河南编导文化分录取分数线是350
关于海南大学分数线如下:
海南大学录取分数线
海南大学专业组40(政治):海南录取分数线,654分,4104名、海南大学专业组31(不限):2022年海南录取分数线为642分,5143名、海南大学专业组32(物理):2022年海南录取分数线为628分,6655名
海南大学专业组33(物理或化学):2022年海南录取分数线为619分,7732名、海南大学专业组34(物理或化学或生物):2022年海南录取分数线为617分,7995名、海南大学专业组36(化学):2022年海南录取分数线为617分,7995名
海南大学专业组38(化学或生物):2022年海南录取分数线为616分,8128名、海南大学专业组39(化学+生物):2022年海南录取分数线为599分,10660名、海南大学专业组37(物理+化学):2022年海南录取分数线为5分,10947名
海南大学专业组80(不限):2022年海南录取分数线为589分,12288名、海南大学专业组35(地理或物理或化学):2022年海南录取分数线为583分,13390名、海南大学专业组81(物理或化学或生物):2022年海南录取分数线为579分,14135名
海南大学专业组83(化学或生物):2022年海南录取分数线为573分,15311名、海南大学专业组84(化学+生物):2022年海南录取分数线为562分,17572名、海南大学专业组82(物理或化学或生物):2022年海南录取分数线为532分,24427名
广东省的高考生,物理类成绩不低于564分能考上海南大学,历史类成绩不低于499分能考上海南大学。
1、物理类
海南大学206组(不限):2022年广东录取分数线为593分,26789名、海南大学209组(不限):2022年广东录取分数线为588分,30542名、海南大学210组(化学或生物):2022年广东录取分数线为585分,33461名
海南大学211组(化学):2022年广东录取分数线为582分,35874名、海南大学212组(化学+生物):2022年广东录取分数线为581分,37328名、海南大学224组(不限):2022年广东录取分数线为574分,43239名
海南大学222组(地理或化学):2022年广东录取分数线为572分,45664名、海南大学221组(不限):2022年广东录取分数线为564分,53761名
2、历史类
海南大学205组(政治):2022年广东录取分数线为570分,6272名、海南大学204组(不限):2022年广东录取分数线为567分,7032名、海南大学201组(不限):2022年广东录取分数线为566分,7379名
海南大学223组(不限):2022年广东录取分数线为534分,19594名、海南大学220组(地理或化学):2022年广东录取分数线为531分,21027名、海南大学219组(不限):2022年广东录取分数线为499分,41526名
三、你被海南大学录取的概率怎么计算?
由于历年高考难度不同,历史录取分不具有直接可比性。粤秀志愿填报用较为稳定的录取位次为主要计算依据,标准超修正算法,以三年加权平均数核算波动情况,结合专业录取密度分布,大大提高了预测准确性。