您现在的位置是: 首页 > 录取信息 录取信息
苏州大学2013分数线,苏州大学13年高考分数线
tamoadmin 2024-05-20 人已围观
简介苏州大学2008年各省份录取线省份 文史 理工 省控线 最高分 最低分 平均分 一志愿率 省控线 最高分 最低分 平均分 一志愿率 北京 515 571 516 541.5 100.00% 502 586 504 517.9 40.00% 天津 523 617 557 583.75 100.00% 522 615 552 576.58 100.00% 河北 537 583 563 569.69 1
苏州大学2008年各省份录取线
省份 文史 理工
省控线 最高分 最低分 平均分 一志愿率 省控线 最高分 最低分 平均分 一志愿率
北京 515 571 516 541.5 100.00% 502 586 504 517.9 40.00%
天津 523 617 557 583.75 100.00% 522 615 552 576.58 100.00%
河北 537 583 563 569.69 100.00% 552 605 575 584 100.00%
山西 545 591 553 574.13 100.00% 546 596 547 561.82 100.00%
内蒙古 543 590 582 585.83 100.00% 548 608 577 587.1 100.00%
辽宁 538 622 564 578.52 100.00% 515 579 553 558.67 100.00%
吉林 565 612 586 598.27 100.00% 569 628 583 593.9 100.00%
黑龙江 569 615 572 591.86 100.00% 577 620 579 598.35 85.00%
上海 471 487 476 480.36 100.00% 467 510 473 488.42 100.00%
浙江 550 589 575 580.25 100.00% 550 618 593 600.35 100.00%
安徽 553 594 582 586 100.00% 563 614 601 605.07 100.00%
福建 547 574 561 564.5 100.00% 534 579 534 560.63 75.00%
江西 520 542 534 538 100.00% 512 551 528 539.65 100.00%
山东 584 617 614 615.33 100.00% 582 636 613 619.43 100.00%
河南 557 594 557 571.83 83.30% 563 631 576 589.7 100.00%
湖北 532 562 548 553.25 100.00% 548 580 567 571.41 100.00%
湖南 581 616 606 607.71 100.00% 536 577 553 560.07 100.00%
广东 570 608 590 596.67 100.00% 564 608 564 580.64 50.00%
广西 528 576 555 566 100.00% 501 537 523 532.43 100.00%
海南 658 753 661 721.8 40.00% 625 691 628 663.33 0.00%
重庆 576 601 591 594.75 100.00% 544 620 548 581.38 56.30%
四川 598 623 608 613 100.00% 593 644 605 618.45 100.00%
贵州 566 614 603 606.5 100.00% 521 585 563 571.58 100.00%
云南 550 606 592 596.33 100.00% 530 621 575 587.37 100.00%
陕西 557 594 567 584.6 20.00% 527 594 528 550.56 36.00%
甘肃 560 599 590 593.83 100.00% 558 613 558 578.81 95.20%
青海 490 555 528 542.6 100.00% 438 582 479 514.93 100.00%
宁夏 532 570 557 563.1 100.00% 498 581 499 522.88 83.30%
新疆 525 589 562 570 100.00% 515 625 568 583.85 100.00%
你自己 看看吧,这是09年的
这个问题你可以参考中国统计出版社武书连版本的大学排名,即:《挑大学 选专业 2013高考志愿填报指南)(中国统计出版社2013年版本),武书连版本的大学排名,是国内目前较为权威、较为得到社会广泛认可的大学排名。这个排行榜的前50名如下:
全国排名 ?院校 ?得分
1 浙江大学 196.71
2 北京大学 195.92
3 清华大学 189.17
4 上海交通大学 151.37
5 复旦大学 143.2
6 南京大学 121.89
7 武汉大学 108.11
8 四川大学 106.88
9 中山大学 106.05
10 华中科技大学 104.35
11 哈尔滨工业大学 104.13
12 山东大学 96.74
13 吉林大学 91.04
14 南开大学 87.65
15 西安交通大学 76.96
16 中国科学技术大学 75.85
17 中南大学 74.27
18 东南大学 73.09
19 中国人民大学 69.46
20 天津大学 68.72
21 大连理工大学 67.94
22 北京师范大学 65.35
23 华南理工大学 64.89
24 同济大学 63.98
25 厦门大学 62.87
26 北京航空航天大学 59.89
27 重庆大学 52.65
28 兰州大学 51.2
29 西北工业大学 50.96
30 中国农业大学 50.74
31 北京理工大学 47.73
32 华东师范大学 46.61
33 湖南大学 46.25
34 华东理工大学 44.53
35 南京航空航天大学 40.91
36 郑州大学 40.51
37 苏州大学 40.48
38 电子科技大学 39.36
39 上海大学 38.98
40 南京农业大学 38.82
41 华中师范大学 37.73
42 东北大学 35
43 武汉理工大学 34.78
44 西南大学 34.37
45 东北师范大学 33.45
46 南京理工大学 31.97
47 北京科技大学 31.6
48 西安电子科技大学 31.51
49 江南大学 31.45
50 东华大学 30.36