您现在的位置是: 首页 > 录取信息 录取信息
2921年广东高考,2104广东高考
tamoadmin 2024-06-25 人已围观
简介1.求2008年江苏省高考本一录取分数线排名榜2.23高考人数2015年四川高考北京林业大学的院校代码是0009 ,投档线是571 分(理科)其它大学在四川投档情况如下:院校代号 院校名称 调档线 0001 北京大学 668 0003 清华大学 6 0024 复旦大学 658 0026 上海交通大学 656 0077 北京大学医学部 653 0080 上海交通大学医学院 8 0039 浙江大学
1.求2008年江苏省高考本一录取分数线排名榜
2.23高考人数
2015年四川高考北京林业大学的院校代码是0009 ,投档线是571 分(理科)
其它大学在四川投档情况如下:
院校代号 院校名称 调档线
0001 北京大学 668
0003 清华大学 6
0024 复旦大学 658
0026 上海交通大学 656
0077 北京大学医学部 653
0080 上海交通大学医学院 8
0039 浙江大学 7
0081 复旦大学医学院 7
0002 中国人民大学 4
0345 中国科学技术大学 2
0346 中国科学院大学 2
0031 上海财经大学 0
0032 南京大学 637
0025 同济大学 635
0301 北京航空航天大学 633
0014 中央财经大学 632
0093 浙江大学医学院 631
0017 南开大学 630
0041 厦门大学 629
0086 中国人民大学(苏州校区) 628
0015 对外经济贸易大学 627
0075 北京外国语大学 625
0050 中山大学 624
0045 武汉大学 622
0058 西安交通大学 620
0018 天津大学 619
0016 中国政法大学 617
0033 东南大学 617
1106 首都医科大学 616
0030 上海外国语大学 615
0330 哈尔滨工业大学 614
0302 北京理工大学 613
0069 华中科技大学 613
0007 北京邮电大学 612
0051 华南理工大学 611
0055 电子科技大学 610
0057 西南财经大学 606
0068 中南财经政法大学 605
0019 大连理工大学 604
5008 重庆医科大学 603
0358 西北工业大学 601
1218 天津医科大学 601
4439 南方医科大学 600
3202 南京医科大学 597
0052 四川大学 596
0013 中国传媒大学 596
0027 华东理工大学 596
0340 南京航空航天大学 594
1115 北京**学院 594
2119 大连医科大学 594
0067 中南大学 593
0004 北京交通大学 593
0042 山东大学 592
0059 西安电子科技大学 592
0317 华北电力大学(北京) 592
2126 东北财经大学 592
0053 重庆大学 591
1211 天津财经大学 591
0957 西南财经大学 591
2117 中国医科大学 591
1407 山西医科大学 590
0010 北京中医药大学 590
0049 湖南大学 589
0005 北京科技大学 589
0054 西南交通大学 588
0008 中国农业大学 588
1110 北京第二外国语学院 588
0341 南京理工大学 586
3239 南京审计学院 585
0021 吉林大学 585
3117 上海对外经贸大学 585
3201 苏州大学 585
0380 哈尔滨工业大学(威海) 585
0061 兰州大学 584
0513 中国传媒大学 584
0070 武汉理工大学 583
0088 电子科技大学(沙河校区) 583
0038 中国药科大学 582
0043 中国海洋大学 582
4424 深圳大学 582
3118 华东政法大学 582
4437 广东外语外贸大学 582
4506 广西医科大学 582
0323 华北电力大学(保定) 582
3618 江西财经大学 582
3137 上海大学 581
0020 东北大学 581
0063 中国石油大学(北京) 581
1121 首都经济贸易大学 581
0012 北京语言大学 581
5017 西南政法大学 580
3131 上海金融学院 580
0028 东华大学 580
0035 河海大学 579
0315 中央民族大学 578
3502 福州大学 578
0078 山东大学威海分校 578
0006 北京化工大学 577
0988 电子科技大学(沙河校区) 577
0333 哈尔滨工程大学 576
0036 江南大学 575
0066 长安大学 574
0040 合肥工业大学 574
0044 中国石油大学(华东) 574
0056 西南大学 574
5116 四川医科大学 574
5026 重庆工商大学 573
0091 大连理工大学(盘锦校区) 573
0952 四川大学 572
6102 西北大学 572
4402 汕头大学 572
3209 南京邮电大学 572
0087 北京邮电大学(宏福校区) 571
5015 四川外国语大学 571
00 中国地质大学(北京) 571
2308 哈尔滨医科大学 571
2104 辽宁大学 571
0009 北京林业大学 571
求2008年江苏省高考本一录取分数线排名榜
江苏省08年高校招生普通类本科第一批次院校投档线
代码 院校名称 类别 选测科目等级 投档分 语数含 附加分
1101 南京大学 物理 A A 403 300
1101 南京大学 历史 A A 399 278
1102 东南大学 物理 物理A、 B 397 275
1102 东南大学 历史 历史A、 B 397 282
1103 南京航空航天大学 物理 物理A、 B 392 287
1103 南京航空航天大学 历史 历史A、 B 390 285
1104 南京理工大学 物理 物理A、 B 391 272
1104 南京理工大学 历史 A B 376 266
1105 河海大学 兼招 A B+ 385 273
1106 南京信息工程大学 兼招 B+ B 365 276
1107 南京农业大学 兼招 A B 367 265
1108 南京师范大学 兼招 A B 374 268
1109 中国药科大学 物理 A B 347 249
1109 中国药科大学 历史 A B 351 258
1110 南京工业大学 兼招 B B 368 269
1111 南京邮电大学 兼招 A B 378 289
1112 南京医科大学 兼招 B+ B 379 281
1113 南京中医药大学 兼招 B B 362 267
1115 南京林业大学 物理 B B 354 260
1115 南京林业大学 历史 B B 359 2
1116 南京财经大学 兼招 A B 371 271
1119 南京审计学院 兼招 A B 373 259
1126 东南大学医学院 兼招 B B 371 287
1201 江苏大学 兼招 B+ B 362 259
1202 江苏科技大学 兼招 B B 357 265
1221 河海大学(常州校区) 兼招 B B 360 275
1251 江南大学 兼招 A B 363 276
1271 苏州大学 兼招 A B 373 275
1272 苏州科技学院 物理 B B 334 239
1272 苏州科技学院 历史 B B 349 263
1291 南通大学 物理 B+ B 341 2
1291 南通大学 历史 B+ B 352 253
1321 中国矿业大学 物理 B+ B+ 345 257
1321 中国矿业大学 历史 B+ B+ 346 248
1323 徐州医学院 物理 B+ B 367 268
1361 扬州大学 物理 B+ B 352 257
1361 扬州大学 历史 B+ B 362 274
1761 扬州大学 物理 B B 343 255
2101 复旦大学 物理 A+ A 418 296
2101 复旦大学 历史 A+ A 410 299
2102 同济大学 物理 物理A、 B 398 294
2102 同济大学 历史 B B 368 2
2103 上海交通大学 物理 A A 415 295
2104 华东理工大学 兼招 A A 384 280
2105 东华大学 兼招 B B 376 278
2106 华东师范大学 物理 B B 390 281
2106 华东师范大学 历史 B B 390 272
2107 华东政法大学 物理 B B 390 293
2107 华东政法大学 历史 B B 390 276
2109 上海外国语大学 兼招 B B 399 289
2110 上海财经大学 兼招 B B 409 299
2112 上海大学 兼招 B B 378 276
2113 上海中医药大学 物理 B+ B 354 258
2114 上海对外贸易学院 物理 B B 389 291
2114 上海对外贸易学院 历史 B B 384 282
2115 上海理工大学 物理 B B 375 274
2117 上海海事大学 物理 B+ B 380 283
2117 上海海事大学 历史 B+ B 379 272
2139 上海交通大学医学院 物理 A A 398 285
2201 浙江大学 物理 A A 410 293
2204 浙江工业大学 物理 B B 370 273
2204 浙江工业大学 历史 B B 347 258
2207 浙江工商大学 物理 B B 372 279
2207 浙江工商大学 历史 B B 370 278
2221 宁波大学 物理 B B 363 2
2221 宁波大学 历史 B B 366 275
2301 中国科学技术大学 物理 A A 410 291
2302 合肥工业大学 物理 B+ B+ 343 240
2303 安徽大学 物理 B B 3 278
2303 安徽大学 历史 B B 3 262
2304 安徽医科大学 物理 B B 378 272
2401 福州大学 物理 B B 362 269
2401 福州大学 历史 B B 3 265
2411 厦门大学 物理 A A 391 289
2411 厦门大学 历史 A A 393 287
2501 江西财经大学 兼招 A B 371 2
2505 南昌大学 物理 A B+ 363 266
2505 南昌大学 历史 A B+ 366 263
2601 山东大学 物理 B B 387 293
2601 山东大学 历史 B B 380 276
2621 中国海洋大学 物理 A B 367 273
2621 中国海洋大学 历史 A B 363 257
2624 青岛大学 兼招 B B 367 268
21 中国石油大学(华东) 物理 物理A、 B 352 257
2661 山东大学威海分校 物理 A B 362 269
2661 山东大学威海分校 历史 A B 3 276
2662 哈尔滨工业大学(威海) 物理 A B 371 272
3101 北京大学 物理 A+ A+ 424 307
3101 北京大学 历史 A+ A+ 415
3102 中国人民大学 物理 A+ A 413 294
3102 中国人民大学 历史 A+ A 403 285
3103 清华大学 物理 物理A+、 A 425
3103 清华大学 历史 A+ A 416
3104 北京师范大学 物理 A A 367 266
3104 北京师范大学 历史 A A 373 255
3105 北京交通大学 物理 A B+ 382 277
3106 北京航空航天大学 物理 物理A+、 A 398 295
3107 北京理工大学 物理 物理A、 B+ 386 288
3107 北京理工大学 历史 历史A、 B+ 368 258
3108 北京科技大学 物理 A A 381 274
3109 北京化工大学 物理 B B 340 244
3110 中国农业大学 物理 A B 377 268
3111 中国地质大学(北京) 物理 A B 361 268
3111 中国地质大学(北京) 历史 A B 362 265
3112 中国政法大学 兼招 B+ B+ 390 281
3113 北京邮电大学 物理 A A 391 291
3113 北京邮电大学 历史 A A 366 261
3114 北京林业大学 物理 B B 362 270
3114 北京林业大学 历史 B B 363 271
3115 北京大学医学部 物理 A A 417 314
3116 北京外国语大学 兼招 物理或历史A、 B 401 294
3117 北京语言大学 兼招 B+ B 388 282
3118 中国石油大学(北京) 物理 A A 372 273
3118 中国石油大学(北京) 历史 A A 373 270
3119 对外经济贸易大学 物理 A B+ 399 292
3119 对外经济贸易大学 历史 A B+ 396 280
3120 中央财经大学 物理 B+ B+ 402 295
3120 中央财经大学 历史 B+ B+ 399 291
3121 北京中医药大学 物理 A A 339 230
3121 北京中医药大学 历史 A A 354 255
3122 中国矿业大学(北京) 物理 A B 363 271
3122 中国矿业大学(北京) 历史 A B 353 251
3123 中国传媒大学 物理 物理A、 B 380 275
3123 中国传媒大学 历史 历史A、 B 383 279
3127 北京体育大学 物理 B B 351 256
3127 北京体育大学 历史 B B 358 261
3128 华北电力大学(北京) 物理 A A 382 280
3128 华北电力大学(北京) 历史 A A 370 272
3129 中央民族大学 兼招 B B 365 263
3130 北京协和医学院 物理 B B 365 268
3132 北京第二外国语学院 兼招 B B 386 282
3133 首都师范大学 兼招 A A 375 273
3134 北京工业大学 物理 A B 370 272
3134 北京工业大学 历史 A B 360 256
3135 首都医科大学 物理 B+ B+ 358 260
3142 北京工商大学 兼招 B+ B+ 376 280
3201 南开大学 物理 A B+ 398 289
3202 天津大学 物理 A A 391 280
3203 天津医科大学 物理 B B 370 276
3212 天津中医药大学 物理 B B 363 265
3301 石家庄铁道学院 物理 B B 349 247
3301 石家庄铁道学院 历史 B B 344 253
3307 河北工业大学 物理 B B 357 260
3311 华北电力大学(保定) 物理 A A 371 283
3311 华北电力大学(保定) 历史 A A 354 263
3313 河北医科大学 物理 B B 377 284
3321 燕山大学 物理 B+ B+ 340 237
3322 东北大学秦皇岛分校 物理 B+ B 338 241
3401 山西大学 物理 物理A、 B 348 251
3401 山西大学 历史 历史A、 B 351 253
3402 中北大学 物理 B B 353 272
3405 太原理工大学 物理 B B 352 263
3501 内蒙古大学 历史 B+ B+ 356 247
4101 东北大学 物理 物理A、 B 356 255
4102 辽宁大学 物理 物理A、 B 348 259
4102 辽宁大学 历史 历史A、 B 356 266
4103 中国医科大学 物理 B+ B+ 348 248
4104 沈阳药科大学 物理 A B 347 256
4105 沈阳农业大学 物理 B B 342 249
4131 大连理工大学 物理 A A 377 275
4132 大连海事大学 物理 A A 371 279
4132 大连海事大学 历史 A A 372 278
4133 东北财经大学 兼招 A A 385 268
4134 大连医科大学 物理 B B 374 276
4161 辽宁工程技术大学 兼招 B B 342 239
4201 吉林大学 物理 物理A、 B+ 339 240
4202 东北师范大学 物理 A B 356 257
4202 东北师范大学 历史 A B 359 255
4208 长春理工大学 兼招 B B 342 243
4301 哈尔滨工业大学 物理 A A 390 285
4302 哈尔滨工程大学 物理 A B+ 371 265
4302 哈尔滨工程大学 历史 A B+ 358 255
4303 东北林业大学 物理 B+ B+ 350 247
4303 东北林业大学 历史 B+ B+ 352 257
4304 东北农业大学 物理 A B 350 269
4305 黑龙江中医药大学 物理 B B 359 269
4309 哈尔滨医科大学 物理 B B 372 274
4321 大庆石油学院 物理 B B 345 254
4371 延边大学 物理 B B 349 259
4371 延边大学 历史 B B 345 253
5101 郑州大学 物理 A B 350 245
5101 郑州大学 历史 A B 356 255
5201 武汉大学 物理 A B+ 391 296
5201 武汉大学 历史 A B+ 391 280
5202 华中科技大学 物理 A B+ 388 283
5202 华中科技大学 历史 A B+ 371 277
5203 华中师范大学 物理 A B 357 256
5203 华中师范大学 历史 A B 3 267
5204 华中农业大学 物理 B+ B 340 248
5204 华中农业大学 历史 B+ B 359 269
5205 中国地质大学(武汉) 兼招 A B 359 255
5206 中南财经政法大学 兼招 A B 383 278
5207 武汉理工大学 物理 A B 372 275
5207 武汉理工大学 历史 A B 346 258
5209 湖北大学 物理 B+ B 347 260
5209 湖北大学 历史 B+ B 357 265
5211 湖北中医学院 物理 B B 355 254
5217 武汉科技大学 物理 B+ B 361 277
5217 武汉科技大学 历史 B+ B 345 257
5301 湖南大学 物理 B+ B+ 362 253
5301 湖南大学 历史 B+ B+ 370 277
5302 中南大学 物理 A A 373 286
5303 湖南师范大学 物理 B B+ 348 263
5303 湖南师范大学 历史 B B+ 352 258
5304 湖南中医药大学 物理 B B 363 261
5323 湘潭大学 物理 B+ B 340 254
5323 湘潭大学 历史 B+ B 358 251
5401 中山大学 物理 A A 386 276
5401 中山大学 历史 A A 387 286
5402 华南理工大学 物理 A A 375 274
5403 华南农业大学 物理 B B 341 241
5403 华南农业大学 历史 B B 358 260
5404 广东外语外贸大学 物理 A B 357 255
5404 广东外语外贸大学 历史 A B 378 272
5407 暨南大学 兼招 A B 372 270
5420 广州中医药大学 物理 A B+ 357 258
5421 汕头大学 兼招 B B 349 249
5422 南方医科大学 兼招 B B 367 275
5451 深圳大学 兼招 B B 366 266
5501 广西大学 物理 B B 351 251
6101 四川大学 物理 A A 380 277
6101 四川大学 历史 A A 382 260
6102 西南交通大学 物理 A B 361 269
6102 西南交通大学 历史 A B 353 262
6103 西南财经大学 物理 A B 377 281
6103 西南财经大学 历史 A B 379 270
6104 电子科技大学 物理 A A 374 279
6111 成都中医药大学 物理 B B 357 257
6201 重庆大学 物理 物理A、 B+ 357 268
6201 重庆大学 历史 历史A、 B+ 369 261
6202 西南大学 物理 B+ B 351 261
6202 西南大学 历史 B+ B 362 263
6203 西南政法大学 物理 A B 352 247
6203 西南政法大学 历史 A B 373 266
6205 重庆医科大学 物理 B+ B+ 350 255
6209 重庆邮电大学 物理 A B 362 267
6301 贵州大学 物理 B B 341 241
6301 贵州大学 历史 B B 346 248
01 云南大学 物理 B B 3 272
01 云南大学 历史 B B 357 257
7101 西北大学 物理 B B 362 268
7101 西北大学 历史 B B 3 256
7102 西北工业大学 物理 A A 382 276
7102 西北工业大学 历史 A A 352 234
7103 陕西师范大学 物理 B B 356 271
7103 陕西师范大学 历史 B B 353 259
7104 西安交通大学 物理 A A 394 283
7104 西安交通大学 历史 B A 354 260
7105 西安电子科技大学 物理 A B 368 279
7107 长安大学 物理 B B 354 265
7107 长安大学 历史 B B 350 247
7108 西安建筑科技大学 物理 B B 355 263
7141 西北农林科技大学 物理 A B 342 246
7141 西北农林科技大学 历史 A B 351 256
7151 陕西科技大学 物理 B B 345 263
7151 陕西科技大学 历史 B B 351 249
7201 兰州大学 物理 B+ B+ 351 263
7201 兰州大学 历史 B+ B+ 359 269
7501 新疆大学 物理 B B 339 236
9001 西交利物浦大学 物理 B B 343 243
9001 西交利物浦大学 历史 B B 345 261
9224 宁波诺丁汉大学 物理 B B+ 355 251
9224 宁波诺丁汉大学 历史 B B+ 358 245
23高考人数
2 3101 北京大学 物理 A+ A+ 424 307
3 2101 复旦大学 物理 A+ A 418 296
4 3115 北京大学医学部 物理 A A 417 314
5 3103 清华大学 历史 A+ A 416
6 2103 上海交通大学 物理 A A 415 295
7 3101 北京大学 历史 A+ A+ 415
8 3102 中国人民大学 物理 A+ A 413 294
9 2101 复旦大学 历史 A+ A 410 299
10 2201 浙江大学 物理 A A 410 293
11 2301 中国科学技术大学 物理 A A 410 291
12 2110 上海财经大学 兼招 B B 409 299
13 3102 中国人民大学 历史 A+ A 403 300
14 1101 南京大学 物理 A A 403 285
15 3120 中央财经大学 物理 B+ B+ 402 295
16 3116 北京外国语大学 兼招 A、 B 401 294
17 1101 南京大学 历史 A A 399 292
18 2109 上海外国语大学 兼招 B B 399 291
19 3119 对外经济贸易大学 物理 A B+ 399 289
20 3120 中央财经大学 历史 B+ B+ 399 278
21 2102 同济大学 物理 物理A、 B 398 295
22 2139 上海交通大学医学院 物理 A A 398 294
23 3106 北京航空航天大学 物理 物理A+、 A 398 289
24 3201 南开大学 物理 A B+ 398 285
25 1102 东南大学 物理 物理A、 B 397 282
26 1102 东南大学 历史 历史A、 B 397 275
27 3119 对外经济贸易大学 历史 A B+ 396 280
28 7104 西安交通大学 物理 A A 394 283
29 2411 厦门大学 历史 A A 393 287
30 1103 南京航空航天大学 物理 物理A、 B 392 287
31 1104 南京理工大学 物理 物理A、 B 391 296
32 2411 厦门大学 物理 A A 391 291
33 3113 北京邮电大学 物理 A A 391 289
34 3202 天津大学 物理 A A 391 280
35 5201 武汉大学 物理 A B+ 391 280
36 5201 武汉大学 历史 A B+ 391 272
37 1103 南京航空航天大学 历史 历史A、 B 390 293
38 2106 华东师范大学 物理 B B 390 285
39 2106 华东师范大学 历史 B B 390 285
40 2107 华东政法大学 物理 B B 390 281
41 2107 华东政法大学 历史 B B 390 281
42 3112 中国政法大学 兼招 B+ B+ 390 276
43 4301 哈尔滨工业大学 物理 A A 390 272
44 2114 上海对外贸易学院 物理 B B 389 291
45 3117 北京语言大学 兼招 B+ B 388 283
46 5202 华中科技大学 物理 A B+ 388 282
47 2601 山东大学 物理 B B 387 293
48 5401 中山大学 历史 A A 387 286
49 3107 北京理工大学 物理 物理A、 B+ 386 288
50 3132 北京第二外国语学院 兼招 B B 386 282
51 5401 中山大学 物理 A A 386 276
52 1105 河海大学 兼招 A B+ 385 273
53 4133 东北财经大学 兼招 A A 385 268
54 2104 华东理工大学 兼招 A A 384 282
55 2114 上海对外贸易学院 历史 B B 384 280
56 3123 中国传媒大学 历史 历史A、 B 383 279
57 5206 中南财经政法大学 兼招 A B 383 278
58 3105 北京交通大学 物理 A B+ 382 280
59 3128 华北电力大学(北京) 物理 A A 382 277
60 6101 四川大学 历史 A A 382 276
61 7102 西北工业大学 物理 A A 382 260
62 3108 北京科技大学 物理 A A 381 274
63 2117 上海海事大学 物理 B+ B 380 283
2601 山东大学 历史 B B 380 277
65 3123 中国传媒大学 物理 物理A、 B 380 276
66 6101 四川大学 物理 A A 380 275
67 1112 南京医科大学 兼招 B+ B 379 281
68 2117 上海海事大学 历史 B+ B 379 272
69 6103 西南财经大学 历史 A B 379 270
70 1111 南京邮电大学 兼招 A B 378 289
71 2112 上海大学 兼招 B B 378 276
72 2304 安徽医科大学 物理 B B 378 272
73 5404 广东外语外贸大学 历史 A B 378 272
74 3110 中国农业大学 物理 A B 377 284
75 3313 河北医科大学 物理 B B 377 281
76 4131 大连理工大学 物理 A A 377 275
77 6103 西南财经大学 物理 A B 377 268
78 1104 南京理工大学 历史 A B 376 280
79 2105 东华大学 兼招 B B 376 278
80 3142 北京工商大学 兼招 B+ B+ 376 266
81 2115 上海理工大学 物理 B B 375 274
82 3133 首都师范大学 兼招 A A 375 274
83 5402 华南理工大学 物理 A A 375 273
84 1108 南京师范大学 兼招 A B 374 279
85 4134 大连医科大学 物理 B B 374 276
86 6104 电子科技大学 物理 A A 374 268
87 1119 南京审计学院 兼招 A B 373 286
88 1271 苏州大学 兼招 A B 373 275
89 3104 北京师范大学 历史 A A 373 270
90 3118 中国石油大学(北京) 历史 A A 373 266
91 5302 中南大学 物理 A A 373 259
92 6203 西南政法大学 历史 A B 373 255
93 2207 浙江工商大学 物理 B B 372 279
94 3118 中国石油大学(北京) 物理 A A 372 278
95 4132 大连海事大学 历史 A A 372 275
96 4309 哈尔滨医科大学 物理 B B 372 274
97 5207 武汉理工大学 物理 A B 372 273
98 5407 暨南大学 兼招 A B 372 270
99 1116 南京财经大学 兼招 A B 371 287
100 1126 东南大学医学院 兼招 B B 371 283
101 2501 江西财经大学 兼招 A B 371 279
102 2662 哈尔滨工业大学(威海) 物理 A B 371 277
103 3311 华北电力大学(保定) 物理 A A 371 272
104 4132 大连海事大学 物理 A A 371 271
105 4302 哈尔滨工程大学 物理 A B+ 371 265
106 5202 华中科技大学 历史 A B+ 371 2
107 2204 浙江工业大学 物理 B B 370 278
108 2207 浙江工商大学 历史 B B 370 277
109 3128 华北电力大学(北京) 历史 A A 370 276
110 3134 北京工业大学 物理 A B 370 273
111 3203 天津医科大学 物理 B B 370 272
112 5301 湖南大学 历史 B+ B+ 370 272
113 6201 重庆大学 历史 历史A、 B+ 369 261
114 1110 南京工业大学 兼招 B B 368 279
115 2102 同济大学 历史 B B 368 269
116 3107 北京理工大学 历史 历史A、 B+ 368 2
117 7105 西安电子科技大学 物理 A B 368 258
118 1107 南京农业大学 兼招 A B 367 275
119 1323 徐州医学院 物理 B+ B 367 273
120 2621 中国海洋大学 物理 A B 367 268
121 2624 青岛大学 兼招 B B 367 268
122 3104 北京师范大学 物理 A A 367 266
123 5422 南方医科大学 兼招 B B 367 265
124 2221 宁波大学 历史 B B 366 275
125 2505 南昌大学 历史 A B+ 366 266
126 3113 北京邮电大学 历史 A A 366 263
127 5451 深圳大学 兼招 B B 366 261
128 1106 南京信息工程大学 兼招 B+ B 365 276
129 3129 中央民族大学 兼招 B B 365 268
130 3130 北京协和医学院 物理 B B 365 263
131 2303 安徽大学 物理 B B 3 278
132 2303 安徽大学 历史 B B 3 276
133 2401 福州大学 历史 B B 3 272
134 2661 山东大学威海分校 历史 A B 3 267
135 5203 华中师范大学 历史 A B 3 265
136 01 云南大学 物理 B B 3 262
137 7101 西北大学 历史 B B 3 256
138 1251 江南大学 兼招 A B 363 276
139 2221 宁波大学 物理 B B 363 271
140 2505 南昌大学 物理 A B+ 363 271
141 2621 中国海洋大学 历史 A B 363 266
142 3114 北京林业大学 历史 B B 363 265
143 3122 中国矿业大学(北京) 物理 A B 363 2
144 3212 天津中医药大学 物理 B B 363 261
145 5304 湖南中医药大学 物理 B B 363 257
146 1113 南京中医药大学 兼招 B B 362 274
147 1201 江苏大学 兼招 B+ B 362 270
148 1361 扬州大学 历史 B+ B 362 269
149 2401 福州大学 物理 B B 362 269
150 2661 山东大学威海分校 物理 A B 362 268
151 3111 中国地质大学(北京) 历史 A B 362 267
152 3114 北京林业大学 物理 B B 362 267
153 5301 湖南大学 物理 B+ B+ 362 265
154 6202 西南大学 历史 B+ B 362 263
155 6209 重庆邮电大学 物理 A B 362 259
156 7101 西北大学 物理 B B 362 253
157 3111 中国地质大学(北京) 物理 A B 361 277
158 5217 武汉科技大学 物理 B+ B 361 269
159 6102 西南交通大学 物理 A B 361 268
160 1221 河海大学(常州校区) 兼招 B B 360 275
161 3134 北京工业大学 历史 A B 360 256
162 1115 南京林业大学 历史 B B 359 269
163 4202 东北师范大学 历史 A B 359 269
1 4305 黑龙江中医药大学 物理 B B 359 269
165 5204 华中农业大学 历史 B+ B 359 2
166 5205 中国地质大学(武汉) 兼招 A B 359 255
167 7201 兰州大学 历史 B+ B+ 359 255
168 3127 北京体育大学 历史 B B 358 261
169 3135 首都医科大学 物理 B+ B+ 358 260
170 4302 哈尔滨工程大学 历史 A B+ 358 260
171 5323 湘潭大学 历史 B+ B 358 255
172 5403 华南农业大学 历史 B B 358 251
173 9224 宁波诺丁汉大学 历史 B B+ 358 245
174 1202 江苏科技大学 兼招 B B 357 268
175 3307 河北工业大学 物理 B B 357 265
176 5203 华中师范大学 物理 A B 357 265
177 5209 湖北大学 历史 B+ B 357 260
178 5404 广东外语外贸大学 物理 A B 357 258
179 5420 广州中医药大学 物理 A B+ 357 257
180 6111 成都中医药大学 物理 B B 357 257
181 6201 重庆大学 物理 物理A、 B+ 357 256
182 01 云南大学 历史 B B 357 255
183 3501 内蒙古大学 历史 B+ B+ 356 271
184 4101 东北大学 物理 物理A、 B 356 266
185 4102 辽宁大学 历史 历史A、 B 356 257
186 4202 东北师范大学 物理 A B 356 255
187 5101 郑州大学 历史 A B 356 255
188 7103 陕西师范大学 物理 B B 356 247
189 5211 湖北中医学院 物理 B B 355 263
190 7108 西安建筑科技大学 物理 B B 355 254
191 9224 宁波诺丁汉大学 物理 B B+ 355 251
192 1115 南京林业大学 物理 B B 354 265
193 2113 上海中医药大学 物理 B+ B 354 263
194 3121 北京中医药大学 历史 A A 354 260
195 3311 华北电力大学(保定) 历史 A A 354 260
196 7104 西安交通大学 历史 B A 354 258
197 7107 长安大学 物理 B B 354 255
198 3122 中国矿业大学(北京) 历史 A B 353 272
199 3402 中北大学 物理 B B 353 262
注:部分学校文理分开划线,则分别统计。
23高考人数如下:
据教育部,2023年全国高考报名人数1291万人,比去年增加98万人,再创历史新高。教育部会全力以赴实现“平安高考”目标任务。
今年高考报名人数1291万各省分别多少人
2023年全国高考报名人数1291万人,比去年增加98万人,再创历史新高。
广东广州:2023年共有58238人报名参加普通高考6月份文化课考试,比2022年增加1355人。
广东湛江:2023年湛江夏季高考全市考生逾5.5万人,全市设置考点31个、考场1886个。
广东东莞:2023年全市参加普通高考的考生数为3.66万人,全市共设23个考点。
广东清远:2023年高考报名参考人数为254人,较去年的24175人多出1289人。
广东梅州:2023年普通高考报名人数42460人,比去年增加4706人,其中夏季高考考生达34945人,比去年增加2104人。
广东汕头:2023年参加夏季高考考生约4.8万人,比2022年增加约1000人。
广东肇庆:2023年高考考生29935人,比2022年增加2874人。
广东江门:2023年全市报名参加夏季普通高考的考生接近3万人,较之去年增加700多人。
广东河源龙川:2023年报名参加全国普通高考的考生共有5921人。
广东阳江阳春:2023年高考考生共7805人。
福建石狮:2023年参加高考的考生有3976人。尽管今年“高职招考”已招考,有一大批学生已参加该项考试并被录取,但今年参加高考的考生比去年仍有所增加。
福建晋江:2023年将有9962名考生奔赴考场。
四川:2023年高考报考考生人数超80万,创历史新高(2022年高考报名人数约为77万)。
四川雅安:截至高考补报名结束后,2023年高考报名人数共1.25万人。
云南:2023年高考报名人数达39.93万人(2022年为38.83万)。其中,普通高中生35.57万人(文史16.36万人、理工19.21万人),“三校生”4.36万人;参加艺术类专业考试的有3.25万人次,参加体育类专业考试的有1.88万人。
云南保山:2023年高考报名18767人,其中普高生17935人、三校生832人。
湖南:2023年高考报名人数共有68.4万人,比上年增加2.9万人,报名人数创历史新高。
江西:2023年全省近54万人报名高考,对比去年下降超过3万人。
甘肃:2023年高考报名人数共计247848人,比去年增加4600人。
河北张家口:2023年参加高考报名人数为38463人,比去年同期报名增加4368人。
山西运城:2023年参加高考人数47107人。
安徽合肥:2023年全市高考报名人数9.8万人,参加6月份高考的考生共有72781人,其中市区34890人。对比2022年,今年市区参考人数较去年增加3090人。
海南三亚:2023年参加高考报名人数共5946人,比去年增加了436人。
海南海口:2023年高考生共20058人,比2022年增加2533人,首次突破2万考生规模,创历史新高。