您现在的位置是: 首页 > 录取信息 录取信息
2015重庆高考文科状元_重庆2015高考文科位次
tamoadmin 2024-05-15 人已围观
简介2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 批次/科类 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 本科一批 573分 533分 546分 557分 576分 544分 540分 505分 556分 531分 549分 548分 537分 518分 本科二批 510分 478分 480分 502分 510分 488分
2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年
批次/科类 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
本科一批 573分 533分 546分 557分 576分 544分 540分 505分 556分 531分 549分 548分 537分 518分
本科二批 510分 478分 480分 502分 510分 488分 476分 450分 486分 476分 487分 494分 472分 450分
本科三批 462分 445分 438分 471分 466分 456分 436分 422分 445分 447分 455分 462分 440分 415分
高职(专科)一段 431分 403分 415分 445分 444分 430分 413分 394分 418分 420分 430分 430分 418分 385分
高职(专科)二段 337分 317分 323分 329分 334分 316分 318分 312分 335分 333分 370分 350分 360分 300分
(二)艺术类
2010年 2009年 2008年 2006年 2005年 2004年
本科 专科/高职 本科 专科/高职 本科 专科/高职 本科 专科/高职 本科 专科/高职 本科 专科 高职
美术 338分 248分 320分 253分 328分 242分 305分 230分 320分 215分 285分 265分 150分
音乐(师范) 360分 315分 355分 300分 360分 310分 325分 300分 350分 305分 315分 265分 150分
音乐(非师范) 270分 240分 260分 230分 280分 240分 240分 220分 230分 210分 250分 230分 150分
编导 402分 375分 370分 350分 380分 355分 315分 295分 300分 285分 300分 260分 -
播音主持 370分 357分 340分 310分 355分 306分 330分 - 315分 - 290分 - -
美术史论 420分 - 420分 - 400分 - 380分 - 410分 - 400分 - -
影视表演 280分 260分 280分 240分 320分 258分 290分 245分 325分 210分 260分 200分 150分
舞蹈表演 190分 160分 170分 160分 200分 170分 180分 150分 180分 150分 170分 155分 150分
戏剧文学 420分 - 400分 -
(三)体育类
2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
批次/科类 文考 体考 文考 体考 文考 体考 文考 体考 文考 体考 文考 体考
本科一批 395分 92分 381分 90分 390分 88分 -分 -分 397分 90分 410分 92分
本科二批 370分 85分 350分 81分 354分 78分 -分 -分 335分 82分 380分 80分
高职/专科 310分 75分 302分 72分 310分 70分 -分 -分 305分 75分 355分 70分
(四)职教师资本科分类文考成绩最低控制分数线
2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
种植与养殖类 - - -分 -分 519分 490分
财经类 604分 616分 617分 -分 596分 555分
电子类 537分 542分 517分 -分 600分 575分
涉外与旅游类 618分 609分 596分 -分 596分 575分
公关与文秘类 -分 - -分 -分 582分 505分
计算机类 589分 579分 593分 -分 607分 585分
(五)三校生高职专科分类录取文考最低控制分数线
2010年 2008年 2007年 2006年 2005年
种植与养殖类 303分 366分 -分 424分 350分
建筑类 303分 300分 -分 288分 260分
财经类 375分 344分 -分 330分 345分
电子类 323分 344分 -分 295分 345分
机械类 302分 383分 -分 295分 250分
涉外旅游类 331分 395分 -分 381分 350分
公关与文秘类 300分 311分 -分 272分 295分
艺术服装类 140分 130分 -分 115分 120分
计算机类 320分 342分 -分 265分 365分
医药卫生类 410分 391分 -分 429分 315分
2011年 本科第一批 564分
本科第二批 504分
本科第三批 450分
高职(专科)一段 421分
高职(专科)二段 306分
祝你金榜题名!