您现在的位置是: 首页 > 教育研究 教育研究

新疆2017高考投档线,新疆2017高考分数线

tamoadmin 2024-07-22 人已围观

简介1.2017四川高考一本院校投档线是多少2.分数线较低的二本大学有哪些3.2017年高考二本大约多少分在青招生各普通高校,各市(州)、县(区)招生委员会:经研究,2017年普通高校在青招生各批次、各类别录取控制分数线已确定,现予公布(分数线内含照顾条件加分):  文史类第一批本科:普通班 463分;面向贫困地区定向招生专项443分;省外院校民族班、民族预科453分。第二批本科:普通班421分; 面

1.2017四川高考一本院校投档线是多少

2.分数线较低的二本大学有哪些

3.2017年高考二本大约多少分

新疆2017高考投档线,新疆2017高考分数线

在青招生各普通高校,各市(州)、县(区)招生委员会:

经研究,2017年普通高校在青招生各批次、各类别录取控制分数线已确定,现予公布(分数线内含照顾条件加分):

  文史类

第一批本科:普通班 463分;面向贫困地区定向招生专项443分;省外院校民族班、民族预科453分。

第二批本科:普通班421分; 面向贫困地区定向招生专项411分;省外院校民族班、民族预科411分。

省内院校本科民族预科:406分。

第三批本科:普通班382分;省外院校民族预科382分。

专科(含专科层次民族班):200分。

理工类

第一批本科: 普通班391分; 面向贫困地区定向招生专项371分;省外院校民族班、民族预科381分。

第二批本科: 普通班356分;面向贫困地区定向招生专项346分;省外院校民族班、民族预科346分。

省内院校本科民族预科:341分。

第三批本科:普通班328分;省外院校民族预科328分。

专科(含专科层次民族班):200分。

 藏汉双语类

藏汉双语文科:本科460分;省内院校本科预科448分;专科443分。

藏汉双语理科:本科380分;省内院校本科预科353分;专科348分。

注:考生填报藏汉双语授课招生志愿,投档成绩计算方法为:民族汉考+藏语文+数学+综合+照顾分(英语成绩作参考)。藏汉双语考生通过分数转换,达到普通类最低控制分数线的,可选报普通类院校志愿,投档成绩计算方法为:(民族汉考+藏语文)÷2+数学+外语+综合+照顾分。

蒙文类

文科本科300分,文科专科286分。

理科本科273分,理科专科261分。

 体育类

文科:本科373分、专科340分。

理科:普通班、民族班本科309分;专科272分。

注:体育类划线成绩为专业考试合格考生的高考文化课成绩。

艺术类

  美 术

文科本科(含蒙文)456分、专科361分。

理科本科460分、专科362分。

民族工艺美术

文科本科(含藏文)562分。理科藏文本科510分。

音乐学(声乐)

文科本科、专科362分。理科本科、专科352分。

音乐学(器乐)

文科本科409分。理科本科390分。

舞 蹈

文科本科、专科326分。理科本科443分。

播音与主持

文科本科563分,专科523分。理科本科、专科538分。

音乐表演(声乐)

文科普通本科470分,蒙文本科445分,专科438分。

理科本科、专科449分。

 音乐表演(器乐)

文科本科、专科464分。理科本科、专科425分。

  注:艺术类划线成绩为考生的高考文化课成绩+艺术类专业省级统考成绩。

说 明

本科层次定向招生(不含面向贫困地区定向招生专项),在院校提档线下20分以内、同批次控制分数线以上投档;非西藏生源定向西藏就业本科招生,不低于在我省相应批次招生各有关高校提档分数线以下40分。

祝高考学子都能进入自己理想的院校!

2017四川高考一本院校投档线是多少

每个学校录取的分数线都不一样。高考录取分数线,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线。该分数线,每年高考结束后,由省级教育招生主管部门统计后公布。高考录取分数线分为本科线

专科线各学校根据自身的投档人数和招生人数划定本校最低录取分数线各校的投档人数是根据各校在本省录取人数的1.2倍投档投档以后学校招生办从这1.2倍中以分数和志愿为主参考学生档案中的

其他信息按内人数录取其录取的学生中最低分就是该校的录取线高职高专录取线线上考生才有资格参加高职高专的录取,这条线通常又称大专线,其实又是当年该地高考的最低录取线。录取最高分是指高校在招生年度在某一招生地区录取的成绩最高一名考生的分数。

分数线较低的二本大学有哪些

理科的

排序 院校名称 调档线 数学 理综 语文 实录线

1 清华大学 689 138 290 120 698

2 北京大学 695 695

3 上海交通大学 686 122 295 124 686

4 复旦大学 686 136 289 119 686

5 北京大学医学部 677 134 282 122 677

6 上海交通大学医学院 675 129 288 122 675

7 中国人民大学 673 139 280 111 673

8 复旦大学医学院 672 138 283 118 672

9 浙江大学 671 129 287 117 671

10 中国科学院大学 671 144 281 110 671

11 上海财经大学 669 131 277 119 669

12 中国科学技术大学 668 144 276 112 668

13 南京大学 665 139 284 107 665

14 浙江大学医学院 662 124 280 117 662

15 同济大学 660 140 275 108 660

16 中央财经大学 659 142 284 108 659

17 北京航空航天大学 658 140 282 108 658

18 对外经济贸易大学 657 122 279 117 657

19 南开大学 655 117 285 116 655

20 厦门大学 654 132 270 108 654

21 中国人民大学(苏州校区) 653 130 271 108 653

22 北京外国语大学 653 122 273 118 653

23 中山大学(0050) 652 124 266 119 652

24 武汉大学 650 129 257 124 650

25 西安交通大学 646 129 275 112 646

26 东南大学 645 116 277 111 645

27 天津大学 644 119 280 114 644

28 中国政法大学 643 123 275 110 643

29 上海外国语大学 642 129 261 117 642

30 华中科技大学 641 114 279 108 641

31 首都医科大学 641 122 263 116 641

32 哈尔滨工业大学 639 130 286 104 639

33 北京理工大学 639 124 283 110 639

34 电子科技大学 637 114 282 108 637

35 华南理工大学 636 126 262 113 636

36 北京邮电大学 636 117 258 120 636

37 中央财经大学 633 109 272 115 633

38 天津医科大学 630 122 254 123 630

39 中国传媒大学(0013) 630 111 266 113 630

40 大连理工大学 630 127 281 99 630

41 西北工业大学 629 113 273 103 629

42 西南财经大学 625 121 251 115 625

43 中南财经政法大学 623 105 272 114 623

44 重庆医科大学 623 119 259 118 623

45 华东理工大学 622 131 272 101 622

46 四川大学(0052) 620 118 256 113 620

47 西南财经大学 619 114 257 113 619

48 南京航空航天大学 617 127 267 98 617

49 重庆大学(0053) 616 124 252 113 616

50 山西医科大学 616 122 247 121 616

51 大连医科大学 615 111 260 119 615

52 北京**学院 615 106 262 117 615

53 西安电子科技大学 615 112 273 107 615

54 北京交通大学 615 115 271 103 615

55 中山大学(0550) 614 122 252 109 614

56 北京第二外国语学院 614 122 240 115 614

57 湖南大学 613 124 250 112 613

58 山东大学 612 133 258 102 612

59 中国农业大学 612 122 257 105 612

60 北京科技大学 612 98 259 118 612

61 华北电力大学(北京) 611 110 260 112 611

62 南京理工大学 610 112 252 112 610

63 吉林大学 610 107 261 116 610

64 哈尔滨工业大学(威海) 609 122 266 98 609

65 电子科技大学(沙河校区) 609 103 253 114 609

66 西南交通大学(0054) 607 104 259 109 607

67 中国海洋大学 607 103 251 111 607

68 南京审计大学 606 112 266 100 606

69 苏州大学 606 123 250 100 606

70 东北财经大学 606 119 250 108 606

71 深圳大学 606 107 268 109 606

72 上海大学 605 113 255 108 605

73 武汉理工大学 605 105 262 105 605

74 东北大学 605 125 255 99 605

75 中国药科大学 605 108 262 113 605

76 西南政法大学 604 112 239 117 604

77 华北电力大学(保定) 604 126 246 99 604

78 东华大学 604 112 235 110 604

79 北京语言大学 604 129 230 106 604

80 华东政法大学 603 103 263 116 603

81 首都经济贸易大学 603 117 243 114 603

82 山东大学威海分校 603 117 254 105 603

83 中央民族大学 603 124 251 107 603

84 上海对外经贸大学 601 107 261 101 601

85 哈尔滨工程大学 601 113 254 103 601

86 江南大学 601 112 251 107 601

87 河海大学 601 114 247 102 601

88 北京化工大学 601 123 248 104 601

89 电子科技大学(沙河校区) 600 123 236 109 600

90 中国石油大学(北京) 600 121 250 108 600

91 广东外语外贸大学 599 110 242 118 599

92 西南大学(0056) 599 101 241 120 599

93 上海立信会计金融学院 599 99 255 110 599

94 大连理工大学(盘锦校区) 599 110 238 114 599

95 北京邮电大学(宏福校区) 598 110 255 100 598

96 北京林业大学 598 102 238 112 598

合肥工业大学 5 104 238 110 5

98 华南师范大学 596 115 247 115 596

99 广州中医药大学 596 112 247 103 596

100 福州大学 596 100 262 102 596

101 南京师范大学 596 115 251 103 596

102 长安大学 596 120 231 110 596

103 河北医科大学 596 106 246 114 596

104 中国地质大学(武汉) 596 251 111 596

105 四川外国语大学 595 122 227 119 595

106 汕头大学 595 93 246 119 595

107 中国农业大学 595 102 236 119 595

108 中国地质大学(北京) 595 111 261 101 595

109 西北大学 595 120 254 96 595

110 东北大学秦皇岛分校 595 121 241 98 595

111 四川大学(0952) 594 110 247 105 594

112 重庆大学(0553) 594 110 251 107 594

113 南京财经大学 594 113 255 101 594

114 首都师范大学 593 111 264 105 593

115 西北农林科技大学 593 106 254 101 593

116 重庆工商大学 592 106 239 114 592

117 安徽财经大学 592 111 254 110 592

118 河北工业大学 592 109 274 92 592

119 北京工商大学 592 99 253 110 592

120 云南大学 591 112 237 110 591

121 重庆邮电大学 591 103 259 106 591

122 中国矿业大学(北京) 591 101 256 104 591

123 南京航空航天大学 590 115 250 103 590

124 华中农业大学 590 102 254 112 590

125 中国石油大学(华东) 590 248 117 590

126 南京农业大学 590 108 234 112 590

127 大连海事大学 590 103 252 108 590

128 安徽大学 589 106 242 111 589

129 杭州电子科技大学 589 105 248 103 589

130 南京邮电大学 589 119 243 108 589

131 西北政法大学 589 117 247 106 589

132 西南政法大学 589 100 246 112 589

133 浙江工商大学 588 103 254 104 588

134 北京交通大学 588 112 241 107 588

135 宁波诺丁汉大学 587 104 230 113 587

136 中国矿业大学 587 117 245 110 587

137 新疆医科大学 587 122 266 105 587

138 浙江工业大学 586 114 238 102 586

139 上海理工大学 586 115 239 100 586

140 四川大学(0552) 586 109 249 105 586

141 太原理工大学 586 108 250 106 586

142 贵州大学 585 114 255 100 585

143 合肥工业大学(宣城校区) 585 98 228 116 585

144 燕山大学 584 121 244 100 584

145 北京体育大学 584 110 239 111 584

146 中国民航大学 584 106 239 113 584

147 重庆交通大学 583 111 225 115 583

148 西南交通大学(0554) 583 115 241 99 583

149 广东医科大学 582 107 243 100 582

150 江苏大学 582 115 234 101 582

151 浙江理工大学 581 98 226 113 581

152 大连外国语大学 581 94 248 102 581

153 西南交通大学(0954) 581 120 218 114 581

154 海南大学 580 247 110 580

155 广州大学 580 83 253 109 580

156 武汉科技大学 580 122 238 580

157 北京化工大学 580 95 242 110 580

158 重庆理工大学 580 116 246 105 580

159 天津商业大学 580 107 249 98 580

160 南京审计大学 579 111 238 101 579

2017年高考二本大约多少分

分数线最低的二本大学介绍如下:

1、太原学院

年建校,2013年才升格为综合类普通本科院校。不过由于学校地理在山西省会的原因,学校的录取分数并不低。过往在四川,理科录取位次常年稳定在12万左右,但是在2021年,学校理科录取分数仅为二本省控线,录取位次下滑到了17万余位。

2、河南中医药大学

该校2022年在河南省理科分数线是426分,仅高出二批次线8分,在二本院校中,这个分数线确实不算高。而该所院校的综合实力比较强,推荐高考成绩适合的考生报考。

3、西北民族大学

二本中的民族类高校,很容易让考生混淆它的录取分数。民族类高校都开设的有民族班,而民族班的录取分数都偏低。2021年高考理科,西北民族大学最低投档线为二本省控线430分,却不是它的民族班。

4、唐山师范学院

唐山师范学院的投档分为430分。投档分远低于专业录取的最低分,学校官方发布的分数是征集志愿过后的分数。如有430分的考生在报考的时候报考了唐山师范学院,那么在第一次录取的时候,这位考生就会被录取。

5、厦门工学院

该校2022年文科分数线是485分,在二本院校中,这个分数线确实不算太高,该所院校的综合实力偏中等。但该所院校的办学性质为民办,它的学费相比公办院校更贵,高考成绩适合的考生。

以上内容参考:百度百科-厦门工学院

一般情况下,二本分数线会在420-450分左右。我国高考是分省录取政策,不同省份的二本分数线是不相同的。文科分数线比理科分数线稍高一点。

现少数省份比如浙江省、山东省等没有了二本批次。目前绝大部分省份仍然有二本。

录取体制:目前,我国的高考招生录取体制是分省体制,招生按省分配,招生分数线由各省根据本省的招生、考试情况和考生志愿进行划定。

每年高考各地的录取线都不相同,主要是由当年的招生和报考人数以及当年的高考试题难易程度来决定。各学校根据自身的投档人数和招生人数划定本校最低录取分数线。

文章标签: # 大学 # 本科 # 分数线