您现在的位置是: 首页 > 分数线 分数线
202山东0高考分数线_2821年山东高考分数线
tamoadmin 2024-07-25 人已围观
简介1.2013山东高考理数第10题详解2.2020 年的江西高考会分文科和理科吗3.有谁知道2007年专科各学校录取分数线/4.华东政法大学高考录取线是多少,浙江的,历届5.广东2023年高考各校录取分数线2009年在湘录取分数线批次 科类 抛档线专科类 文科 408理科 384文科美术 456理科美术 360文科音乐 464理科音乐 360文科体育 440理科体育 395文科播音 510理科播音
1.2013山东高考理数第10题详解
2.2020 年的江西高考会分文科和理科吗
3.有谁知道2007年专科各学校录取分数线/
4.华东政法大学高考录取线是多少,浙江的,历届
5.广东2023年高考各校录取分数线
2009年在湘录取分数线
批次 科类 抛档线
专科类 文科 408
理科 384
文科美术 456
理科美术 360
文科音乐 464
理科音乐 360
文科体育 440
理科体育 395
文科播音 510
理科播音 455
文科舞蹈 400
理科舞蹈 360
职高对口类 旅游类 438
财会类 553
师范类 535
文秘类 514
计算机类 483
音乐类 300
服装类 569
09外省分数线
外省 文科 理科
河北 364
内蒙古 290
吉林 371 351
江苏 248/176
浙江 321 303
安徽 368
福建 376 382
山东 315
河南 285
湖北 336
广东 456
广西 359
海南 411 337
云南 447
陕西 360
甘肃 375
新疆 336
2008年在湘录取分数线
批次 科类 抛档线
专科类 文科 441
理科 407
文科美术 4
理科美术 439
文科音乐 423
理科音乐 443
文科体育 479
理科体育 458
文科播音 542
理科播音 514
职高对口类 旅游类 494
财会类 561
商贸类 583
文秘类 518
英语类 623
美术类 442
服装类 535
省份 文科 理科 艺术
河北 417
内蒙古 338
辽宁 407 理科体育:334
吉林 401 理科体育:348
黑龙江 321
江苏 217 191 美术:333/170
浙江 377 343
安徽 501 美术:269/160
福建 342 美术:257/191
河南 2 美术:247/186
播音:306/288
音乐:257/117
空乘:306/310
广东 447 美术:292/183
广西 324 美术:349/147
音乐:202/124
海南 436 412
贵州 450
陕西 350
甘肃 466 美术:272/166
音乐:227/160
湖南女子大学2007年在湘录取分数线
批次
科类
抛档线
录取分
(专科)
文科
446
462
理科
410
416
文科美术
509
511
理科美术
456
460
文科音乐
477
480
理科音乐
408 408
文科体育 586 588
理科体育 585 586
湖南女子大学2007年外省录取分数线
.
2007职高对口分数线
省 份 科目 抛档分 师范类 506
重庆 文 366
理 416 计算机类 548
海南 文 425
理 431 旅游类 467
内蒙 文 379
安徽 文 485 电子类 402
理 459 医卫类 308
河北 文 443
理 464 财会类 572
贵州 文 439
理 383 商贸类 524
广西 文 354
艺术 159 文秘类 546
广东 文理 493
艺文 314 英语类 622
河南 文 398
艺文 281 音乐类 356
山东 文 394
艺文 294 美术类 399
福建 文 360
理 364 服装类 509
浙江 文 385
理 361
江苏 文 481
理 459
云南 文 483
理 455
新疆 文 300
西藏 文 262
甘肃 文 448
艺文 69
吉林 文 337
陕西 文 328
2013山东高考理数第10题详解
[i].下列叙述正确的是A 目前加碘食盐中主要添加的KIO3B 日常生活中无水乙醇常用于杀菌消毒C 绿色食品是不含任何化学物质的食品D 在空气质量日报中CO2含量高于空气污染指数[ii].物质的量浓度相同时,下列既能与NaOH溶液反应、又能跟盐酸反应的溶液,中pH最大的是A Na2CO3溶液 B NH4HCO3溶液 C NaHCO3溶液 D NaHSO4溶液[iii].下列说法正确的是A 乙烯的结构简式可以表示为CH2CH2B 苯、乙醇和乙酸都能发生取代反应C 油脂都不能使溴的四氯化碳溶液褪色D 液化石油气和天然气的主要成分都是甲烷[iv].下列叙述正确的是A O2和 O2互为同位素,性质相似B 常温下,pH=1的水溶液中Na+、NO3-、HCO3-、Fe3+可以大量共存C 明矾和漂常用于自来水的净人和杀菌消毒,两者的作用原理相同D 石墨△H>0,所以石墨比金刚石稳定[v].下列关于元素的叙述正确的是A 金属元素与非金属元素能形成共键化合物B 只有在原子中,质子数才与核外电子数相等C 目前使用的元素周期表中,最长的周期含有36种元素D 非金属元素形成的共价化合物中,原子的最外层电子数只能是2或8[vi].氯气溶于水达到平衡后,若其他条件不变,只改变某一条件,下列叙述正确的是A 再通入少量氯气,c(H+)/c(ClO-)减小B 通入少量SO2,溶液漂白性增强C 加入少量固体NaOH,一定有c(Na+)=c(Cl-)+c(ClO-)D 加入少量水,水的电或平衡向正反应方向移动[vii].一定体积的KMnO4溶液恰好能氧化一定质量的KHC2O4·H2C2O4·2H2O。若用0.1000mol·L-1的NaOH溶液中和相同质量的KHC2O4·H2C2O4·2H2O,所需NaOH溶液的体积恰好为KMnO4溶液的3倍,则KMnO4溶液的浓度(mol·L-1)为提示:①H2C2O4是二元弱酸;②10[KHC2O4·H2C2O4]+8KMnO4+17H2SO4=8MnSO4+9K2SO4+40CO2↑+32H2OA 0.008889 B 0.08000 C 0.200 D 0.240 28(11分)二氧化硫和氮的氧化物是常用的化工原料,但也是大气的主要污染物。综合治理其污染是环境化学当前的重要研究内容之一。(1)硫酸生产中,SO2催化氧化生成SO3:2SO2(g)+O2(g) 2SO3(g)某温度下,SO2的平衡转化率(α)与体系总压强(p)的关系如右图所示。根据图示回答下列问题:①将2.0mol SO2和1.0mol O2置于10L密闭容器中,反应达平衡后,体系总压强为0.10MPa。该反应的平衡常数等于_____。②平衡状态由A变到B时.平衡常数K(A)_______K(B)(填“>”、“<”或“=”)。(2)用CH4催化还原NOx可以消除氮氧化物的污染。例如:CH4(g)+4NO2(g)=4NO(g)+C02(g)+2H20(g) △H=-574 kJ·mol-1CH4(g)+4NO(g)=2N2(g)+CO2(g)+2H20(g) △H=-1160 kJ·mol-1若用标准状况下4.48L CH4还原NO2至N2整个过程中转移的电子总数为______(阿伏加德罗常数的值用NA表示),放出的热量为______kJ。(3)新型纳米材料氧缺位铁酸盐(MFe2Ox 3<x<4,M=Mn、Co、Zn或Ni)由铁酸盐(MFe2O4)经高温还原而得,常温下,它能使工业废气中的酸性氧化物分解除去。转化流程如图所示:请写出MFe2Ox分解SO2的化学方程式
(不必配平)。[viii].(15分)铁及铁的化合物应用广泛,如FeCl3可用作催化剂、印刷电路铜板腐蚀剂和外伤止血剂等。(1)写出FeCl3溶液腐蚀印刷电路铜板的离子方程式 。(2)若将(1)中的反应设计成原电池,请画出原电池的装置图,标出正、负极,并写出电极反应式。正极反应 负极反应 。(3)腐蚀铜板后的混合溶液中,若Cu2+、Fe3+和Fe2+的浓度均为0.10mol/L,请参照下表给出的数据和药品,简述除去CuCl2溶液中Fe3+和Fe2+的实验步骤 。 氢氧化物开始沉淀时的pH氢氧化物沉淀完全时的pHFe3+Fe2+Cu2+1..04.73.29.06.7提供的药品:Cl2 浓H2SO4 NaOH溶液 CuO Cu (4)某科研人员发现劣质不锈钢在酸中腐蚀缓慢,但在某些盐溶液中腐蚀现象明显。请从上表提供的药品中选择两种(水可任选),设计最佳实验,验证劣质不锈钢腐蚀。有关反应的化学方程式 劣质不锈钢腐蚀的实验现象 [ix].(16分)下图所示为常见气体制备、分离、干燥和性质验证的部分仪器装置(加热设备及夹持固定装置均略去),请根据要求完成下列各题(仪器装置可任意选用,必要时可重复选择,a、b为活塞)。(1)若气体入口通入CO和CO2的混合气体,E内放置CuO,选择装置获得纯净干燥的CO,并验证其还原性及氧化产物,所选装置的连接顺序为 (填代号)。能验证CO氧化产物的现象是 。(2)停止CO和CO2混合气体的通入,E内放置Na2O2按A→E→D→B→H装置顺序制取纯净干燥的O2,并用O2氧化乙醇。此时,活塞a应 ,活塞b应 。需要加热的仪器装置有 (填代号),m中反应的化学方程式为 。(3)若气体入口改通空气,分液漏斗内改加浓氨水,圆底烧瓶内改加 NaOH 固体,E 内放置铂铑合金网,按A→G→E→D装置程序制取干燥氨气,并验证氨的某些性质。①装置A中能产生氨气的原因有: 。②实验中观察到E内有红棕色气体出现,证明氨气具有 性。 选做部分共5题,考生必须从中选择2个选做题、1个化学题和1个生物题在答题纸规定的区域作答。CaCl2石灰水Cl2H2SO4苦卤(Ca2+、Mg2+、Br-等)Ca2+、Mg2+等Br2CaSO4Mg2+等Mg(OH)2[x].(8分)化学-化学与技术工业上地海水合开发利用的部分工艺流程如下图所示。(1)电解饱和食盐水常用离子膜电解槽和隔膜电解槽,离子膜和隔膜均允许通过的分子或离子是 。电解槽中的阳极材料为 。(2)本工艺流程中先后制得Br2、CaSO4和Mg(OH)2,能否按Br2、Mg(OH)2、CaSO4顺序制备?原因是 。(3)溴单质在四氧化碳中的溶解度比在水中大得多,四氧化碳与水不互溶,固可用于萃取溴,但在上述工艺中却不用四氧化碳,原因是 。 [xi].(8分)化学-物质结构与性质请完成下列各题:(1)前四周期元素中,基态原子中未成对电子与其所在周期数相同的元素有 种。(2)第ⅢA、ⅤA元素组成的化合物GaN、GaP、GaAs等是人工合成的半导体材料,其晶体结构与单晶硅相似,Ga原子的电子排布式为 。在GaN晶体中,每个Ga原子与 个N原子相连,与同一个Ga原子相连的N原子构成的空间构型为 。在四大晶体类型中,GaN属于 晶体。(3)在极性分子NCl3中,N原子的化合物为―3,Cl原子的化合价为+1,请推测NCl3水解的主要产物是 (填化学式)。[xii].(8分)[化学—有机化学基础]乙基香草醛()是食品添加剂的增香原料,其香味比香草醛更加浓郁。(1)写出乙基香草醛分子中两种含氧官能团的名称 。(2)乙基香草醛的同分异构体A是一种有机酸,A可发生以下变化: KMnO4/H+A(C9H10O3)HBrC(C9H9O2Br) CrO3/H2SO4 B(C9H8O3)
能发生银镜反应 提示:①RCH2OHRCHO②与苯环直接相连的碳原子上有氢时,此碳原子才可被酸性KMnO4溶液氧化为羧基(a)由A→C的反应属于 (填反应类型)(b)写出A的结构简式 。(3)乙基香草醛的另一种同分异构体D(CH3O--COOCH3)是一种医药中间体,请设计合理方案用茴香醛(CH3O--CHO)合成D(其他原料自选,用反应流程图表示,并注明必要的反应条件)。例如:-Br
[i] A[ii] C[iii] B[iv] D[v] A[vi] D[vii] B[viii] (1)2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+
(2)
正极反应:Fe3++e-=Fe2+(或2Fe3++2e-=2Fe2+)
负极反应:Cu=2Cu2++2e-(或Cu-2e-=Cu2+)
(3)①通入足量氯气将Fe2+氧化成Fe3+;②加入CuO调节溶液的pH至3.2-4.7;③过滤(除去Fe(OH)3)
(4)CuO+H2SO4=CuSO4+H2O CuSO4+Fe=FeSO4+Cu
不锈钢表面有紫红色物质生成[ix] (1)ACBECF
AB之间的C装置中溶液保持澄清.EF之同的C装置中溶液变浑浊
(2)关闭 打开 k m 2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O
(3)氢氧化钠溶于水放出大量热,温度升高,使氨的溶解度减小而放出;氧氧化钠吸水,促使氨放出;氢氧化钠电离出的OH-增大了氨水中OH-浓度,促使氨水电离平衡左移,导致氨气放出。
还原[x] (1)阳离子(或Na+) 钛(或石墨)
(2)否。如果先沉淀Mg(OH)2,则沉淀中会夹杂有CaSO4沉淀,产品不纯。
(3)四氯化碳萃取法工艺复杂、设备投资大;经济效益低、环境污染严重。[xi] (1)5
(2)1s22s22p63s23p63d104s24p1(或[Ar]3d104s24p1) 4 正四面体 原子
(3)HClO NH3·H2O[xii] (1)醛基 (酚)羟基 醚键
(2)(a)取代反应 (b)
(3)CH3O--CHOCH3O--COOH
CH3O--COOCH3
2020 年的江西高考会分文科和理科吗
0-9十个数字组成有重复数字的三位数有252个。
1、两个数一样
一、0不能开头。
二、若1-9开头:
①三位数中有0:那么另外两个数必须一样,如果0在中间,有9个(101、202.....909)。如果0在最后,有9个(110、220......990)。如果有两个零,有9个(100、200、300......900)
②三位数中没有0:那么可以是前两个数一样,最后不一样,有9*8=72个(如221、112)。或者后两个数一样,有9*8=72个(如122、233)。或者开头和结尾一样,有9*8=72个(如121、232)。
2、三个数一样
有9个(111、222......999)
因此,总共有9+9+9+72+72+72+9=252个。
有谁知道2007年专科各学校录取分数线/
2020年的江西高考部分文科和理科了。根据要求,2020年起,统一高考科目为语文、数学、外语(分为英语、日语、俄语、德语、法语、西班牙语)3科,不分文理科。
将高中学业水平等级性考试与高校招生录取挂钩。2020年起,考生总成绩由语文、数学、外语3门统一高考成绩和学生自主选择的普通高中学业水平等级性考试科目成绩共同构成,作为普通本科高校录取的基本依据。高考录取成绩卷面总分满分750分。其中,语文、数学、外语每门满分150分,3门普通高中学业水平等级性考试科目每门满分100分。
江西高考的其他要求。
探索基于统一高考和高中学业水平考试成绩,参考综合素质评价的多元录取机制。普通高校可根据自身办学定位和专业培养目标,分专业大类(或专业)自主提出选考科目范围(0-3科),并提前两年向社会公布,学生满足其中任何1科,即符合报考条件。对于未提出选考科目要求的普通高校,考生在报考该校时无科目限制。
对于符合报考条件并达到普通高校投档分数线的考生,普通高校既可分专业大类(专业)提出优先录取的条件,也可对考生高中阶段综合素质评价提出要求,作为录取参考。
以上内容参考?江西省——江西省深化考试招生制度改革实施方案
华东政法大学高考录取线是多少,浙江的,历届
科类序号"院校代码"院 校名称"缺额数""补报资格线"
理工 1 8509 南昌大学人民武装学院 82 320
文史 1 2524 黄淮学院 1 390
文史 2 2889 西安培华学院* 19 390
文史 3 6042 民办天狮职业技术学院* 2 390
文史 4 6058 天津冶金职业技术学院 1 390
文史 5 6073 邯郸职业技术学院 11 390
文史 6 6075 石家庄职业技术学院 3 390
文史 7 6084 唐山职业技术学院 6 390
文史 8 6087 石家庄计算机职业学院* 8 390
文史 9 6089 河北交通职业技术学院 1 390
文史 10 6093 石家庄信息工程职业学院 5 390
文史 11 6096 河北机电职业技术学院 6 390
文史 12 60 唐山科技职业技术学院 7 390
文史 13 6105 石家庄铁路职业技术学院 3 390
文史 14 6112 石家庄法商职业学院* 5 390
文史 15 6115 邢台职业技术学院 5 390
文史 16 6144 阳泉职业技术学院 2 390
文史 17 6149 晋城职业技术学院 2 390
文史 18 6159 临汾职业技术学院 2 390
文史 19 6160 山西煤炭职业技术学院 1 390
文史 20 6178 乌兰察布职业学院 2 390
文史 21 6226 吉林农业工程职业技术学院 3 390
文史 22 6227 长春职业技术学院 8 390
文史 23 6231 吉林司法警官职业学院 5 390
文史 24 6243 齐齐哈尔职业学院* 5 390
文史 25 6245 黑龙江司法警官职业学院 1 390
文史 26 6250 哈尔滨铁道职业技术学院 3 390
文史 27 6252 黑龙江农业经济职业学院 6 390
文史 28 6255 黑龙江工商职业技术学院 1 390
文史 29 6258 黑龙江商业职业学院 1 390
文史 30 6260 黑龙江省教育学院 3 390
文史 31 6271 黑龙江农垦职业学院 1 390
文史 32 6272 黑龙江旅游职业技术学院 4 390
文史 33 6273 七台河职业学院 11 390
文史 34 6290 上海中侨职业技术学院* 3 390
文史 35 6294 上海立达职业技术学院* 3 390
文史 36 6301 上海中华职业技术学院* 2 390
文史 37 6303 上海民远职业技术学院* 5 390
文史 38 6328 建东职业技术学院* 6 390
文史 39 6345 昆山登云科技职业学院* 5 390
文史 40 6381 安徽职业技术学院 4 390
文史 41 6382 淮北职业技术学院 5 390
文史 42 6383 安徽警官职业学院 3 390
文史 43 6384 安徽电子信息职业技术学院 2 390
文史 44 6391 安徽国防科技职业学院 2 390
文史 45 6409 宣城职业技术学院 4 390
文史 46 6423 泉州光电信息职业学院* 5 390
文史 47 6424 泉州纺织服装职业学院* 7 390
文史 48 6425 漳州职业技术学院 11 390
文史 49 6426 泉州中营职业学院* 7 390
文史 50 6431 泉州信息职业技术学院* 8 390
文史 51 6433 福州海峡职业技术学院* 5 390
文史 52 6435 闽北职业技术学院 4 390
文史 53 6437 泉州经贸职业技术学院 3 390
文史 54 6440 闽西职业技术学院 8 390
文史 55 6443 福州外语外贸职业技术学院* 6 390
文史 56 6445 三明职业技术学院 2 390
文史 57 6449 福建农业职业技术学院 1 390
文史 58 6451 福建生物工程职业技术学院 1 390
文史 59 6462 济南铁道职业技术学院 2 390
文史 60 6465 枣庄科技职业学院 1 390
文史 61 6466 山东力明科技职业学院* 3 390
文史 62 6469 青岛飞洋职业技术学院* 15 390
文史 63 6470 淄博科技职业学院* 4 390
文史 64 6473 青岛求实职业技术学院* 4 390
文史 65 6474 青岛恒星职业技术学院* 20 390
文史 66 6479 曲阜远东职业技术学院* 10 390
文史 67 6483 威海职业学院 1 390
文史 68 6484 济宁职业技术学院 10 390
文史 69 6489 山东经贸职业学院 3 390
文史 70 6490 民办山东万杰医学高等专科学校* 4 390
文史 71 6493 济南工程职业技术学院 6 390
文史 72 6494 山东电子职业技术学院 2 390
文史 73 6502 黄河水利职业技术学院 1 390
文史 74 6507 平顶山工业职业技术学院 3 390
文史 75 6523 永城职业学院 2 390
文史 76 6524 郑州旅游职业学院 5 390
文史 77 6546 黄冈职业技术学院 7 390
文史 78 6547 湖北职业技术学院 19 390
文史 79 6550 襄樊职业技术学院 3 390
文史 80 6551 恩施职业技术学院 4 390
文史 81 6552 武汉工贸职业学院 2 390
文史 82 6565 湖北水利水电职业技术学院 1 390
文史 83 6567 武汉语言文化职业学院* 5 390
文史 84 6569 武汉信息传播职业技术学院* 16 390
文史 85 6572 咸宁职业技术学院 4 390
文史 86 6573 长江工程职业技术学院 1 390
文史 87 6576 武汉民政职业学院 4 390
文史 88 6579 湖北生物科技职业学院 1 390
文史 89 6590 三峡电力职业学院 3 390
文史 90 6605 湖南交通职业技术学院 3 390
文史 91 6612 永州职业技术学院 5 390
文史 92 6615 湘潭职业技术学院 4 390
文史 93 6617 郴州职业技术学院 1 390
文史 94 6618 娄底职业技术学院 3 390
文史 95 6619 张家界航空工业职业技术学院 1 390
文史 96 6620 湖南工程职业技术学院 1 390
文史 6623 湖南机电职业技术学院 5 390
文史 98 6626 长沙南方职业学院* 3 390
文史 99 6627 常德职业技术学院 13 390
文史 100 6628 岳阳职业技术学院 2 390
文史 101 6632 湖南城建职业技术学院 1 390
文史 102 6634 湖南网络工程职业学院 7 390
文史 103 6636 益阳职业技术学院 4 390
文史 104 6637 湖南生物与机电工程职业技术学院 9 390
文史 105 6639 长沙商贸旅游职业技术学院 5 390
文史 106 6640 湘西民族职业技术学院 8 390
文史 107 6643 湖南同德职业学院* 2 390
文史 108 6647 湖南信息科学职业学院* 11 390
文史 109 6650 湖南科技经贸职业学院* 1 390
文史 110 6656 长沙职业技术学院 2 390
文史 111 6657 湖南化工职业技术学院 2 390
文史 112 6658 湖南安全技术职业学院 5 390
文史 113 6659 湖南外国语职业学院* 1 390
文史 114 6674 清远职业技术学院 6 390
文史 115 6676 珠海艺术职业学院* 4 390
文史 116 6678 民办南华工商学院* 7 390
文史 117 6685 东莞南博职业技术学院* 3 390
文史 118 6687 惠州经济职业技术学院* 5 390
文史 119 6692 罗定职业技术学院 3 390
文史 120 6701 广州涉外经济职业技术学院* 2 390
文史 121 6702 广州南洋理工职业学院* 2 390
文史 122 6704 肇庆工商职业技术学院* 2 390
文史 123 6707 广州工商职业技术学院* 5 390
文史 124 6711 广州华立科技职业学院* 2 390
文史 125 6721 广西职业技术学院 7 390
文史 126 6735 邕江大学* 5 390
文史 127 6736 广西经贸职业技术学院 2 390
文史 128 6737 河池职业学院 1 390
文史 129 6740 广西电力职业技术学院 6 390
文史 130 6741 桂林山水职业学院* 12 390
文史 131 6743 广西自治区卫生管理干部学院 2 390
文史 132 6744 广西英际职业学院* 28 390
文史 133 6756 海南万和信息职业技术学院* 2 390
文史 134 6772 重庆工业职业技术学院 3 390
文史 135 6773 重庆工程职业技术学院 4 390
文史 136 6774 重庆城市管理职业学院 10 390
文史 137 6776 重庆信息技术职业学院* 10 390
文史 138 6779 重庆三峡职业学院 14 390
文史 139 6781 重庆电子科技职业学院 5 390
文史 140 6784 重庆机电职业技术学院 3 390
文史 141 6796 绵阳职业技术学院 5 390
文史 142 6798 四川建筑职业技术学院 1 390
文史 143 6803 四川职业技术学院 4 390
文史 144 6809 南充职业技术学院 1 390
文史 145 6811 成都东软信息技术职业学院* 1 390
文史 146 6814 四川机电职业技术学院 1 390
文史 147 6815 四川商务职业学院 3 390
文史 148 6831 贵州航天职业技术学院 1 390
文史 149 6832 贵州交通职业技术学院 3 390
文史 150 6834 安顺职业技术学院 3 390
文史 151 6837 铜仁职业技术学院 2 390
文史 152 6840 贵州警官职业学院 8 390
文史 153 6853 昆明艺术职业学院* 1 390
文史 154 6855 云南农业职业技术学院 1 390
文史 155 6860 云南爱因森软件职业学院* 5 390
文史 156 6862 云南林业职业技术学院 1 390
文史 157 6871 陕西警官职业学院 3 390
文史 158 6879 西安思源职业学院* 22 390
文史 159 6880 陕西服装艺术职业学院* 3 390
文史 160 6886 陕西财经职业技术学院 6 390
文史 161 6894 陕西青年职业学院 6 390
文史 162 6981 新疆职工大学 2 390
文史 163 6985 新疆轻工职业技术学院 1 390
文史 164 6989 新疆交通职业技术学院 1 390
文史 165 6990 新疆教育学院 5 390
文史 166 8219 江西蓝天学院* 500 390
文史 167 8513 九江职业技术学院 4 390
文史 168 8601 江西工业职业技术学院 1332 390
文史 169 8603 江西电力职业技术学院 424 390
文史 170 8604 江西艺术职业学院 20 390
文史 171 8605 江西城市职业学院* 246 390
文史 172 8607 江西交通职业技术学院 173 390
文史 173 8608 江西现代职业技术学院 122 390
文史 174 8610 江西服装职业技术学院* 74 390
文史 175 8611 江西科技职业学院* 281 390
文史 176 8612 江西大宇职业技术学院* 170 390
文史 177 8613 江西赣江职业技术学院* 163 390
文史 178 8614 江西司法警官职业学院 423 390
文史 179 8616 江西生物科技职业学院 58 390
文史 180 8618 江西先锋软件职业技术学院* 221 390
文史 181 8620 江西青年职业学院 94 390
文史 182 8622 江西工程职业学院 340 390
文史 183 8625 九江职业大学 279 390
文史 184 8626 江西财经职业学院 330 390
文史 185 8627 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 231 390
文史 186 8628 江西工业工程职业技术学院 500 390
文史 187 8629 江西应用工程职业学院 127 390
文史 188 8631 赣西科技职业学院* 31 390
文史 189 8632 鹰潭职业技术学院 14 390
文史 190 8636 江西农业工程职业学院 11 390
文史 191 8637 上饶职业技术学院 332 390
文史 192 8638 抚州职业技术学院 181 390
文史 193 8639 江西行政管理干部学院 271 390
文史 194 8640 新余钢铁有限责任公司职工大学 7 390
文史 195 8641 南昌钢铁有限责任公司职工大学 16 390
文史 196 8645 江西护理职业技术学院 4 390
文史 1 8646 南昌市职工科技大学 41 390
理工 1 2208 辽东学院 2 290
理工 2 2524 黄淮学院 4 290
理工 3 2622 湖南涉外经济学院* 12 290
理工 4 2889 西安培华学院* 12 290
理工 5 6045 天津现代职业技术学院 1 290
理工 6 6050 天津中德职业技术学院 1 290
理工 7 6060 天津生物工程职业技术学院 2 290
理工 8 6061 天津海运职业学院 3 290
理工 9 6073 邯郸职业技术学院 3 290
理工 10 6075 石家庄职业技术学院 9 290
理工 11 6083 秦皇岛职业技术学院 3 290
理工 12 6084 唐山职业技术学院 10 290
理工 13 6087 石家庄计算机职业学院* 9 290
理工 14 6088 承德旅游职业学院 2 290
理工 15 6089 河北交通职业技术学院 6 290
理工 16 6090 河北化工医药职业技术学院 17 290
理工 17 6093 石家庄信息工程职业学院 7 290
理工 18 6096 河北机电职业技术学院 8 290
理工 19 60 唐山科技职业技术学院 8 290
理工 20 6099 石家庄邮电职业技术学院 4 290
理工 21 6105 石家庄铁路职业技术学院 14 290
理工 22 6112 石家庄法商职业学院* 4 290
理工 23 6114 石家庄医学高等专科学校* 6 290
理工 24 6115 邢台职业技术学院 16 290
理工 25 6131 山西建筑职业技术学院 1 290
理工 26 6135 广播**电视管理干部学院 3 290
理工 27 6140 山西机电职业技术学院 9 290
理工 28 6144 阳泉职业技术学院 7 290
理工 29 6149 晋城职业技术学院 2 290
理工 30 6153 山西电力职业技术学院 4 290
理工 31 6156 山西国际商务职业学院 2 290
理工 32 6157 太原旅游职业学院 3 290
理工 33 6159 临汾职业技术学院 3 290
理工 34 6160 山西煤炭职业技术学院 8 290
理工 35 6171 内蒙古建筑职业技术学院 5 290
理工 36 6176 包头职业技术学院 18 290
理工 37 6177 内蒙古交通职业技术学院 4 290
理工 38 6178 乌兰察布职业学院 4 290
理工 39 6194 大连商务职业学院* 2 290
理工 40 6221 吉林交通职业技术学院 7 290
理工 41 6222 辽源职业技术学院 5 290
理工 42 6225 吉林工业职业技术学院 3 290
理工 43 6226 吉林农业工程职业技术学院 5 290
理工 44 6227 长春职业技术学院 7 290
理工 45 6228 吉林省经济管理干部学院 10 290
理工 46 6230 吉林铁道职业技术学院 5 290
理工 47 6231 吉林司法警官职业学院 3 290
理工 48 6241 黑龙江建筑职业技术学院 3 290
理工 49 6243 齐齐哈尔职业学院* 2 290
理工 50 6245 黑龙江司法警官职业学院 5 290
理工 51 6249 哈尔滨电力职业技术学院 16 290
理工 52 6250 哈尔滨铁道职业技术学院 18 290
理工 53 6252 黑龙江农业经济职业学院 4 290
理工 54 6255 黑龙江工商职业技术学院 5 290
理工 55 6258 黑龙江商业职业学院 2 290
理工 56 6259 黑龙江信息技术职业学院 5 290
理工 57 6260 黑龙江省教育学院 5 290
理工 58 6271 黑龙江农垦职业学院 4 290
理工 59 6272 黑龙江旅游职业技术学院 4 290
理工 60 6273 七台河职业学院 7 290
理工 61 6274 黑龙江交通职业技术学院 9 290
理工 62 6282 上海东海职业技术学院* 1 290
理工 63 6290 上海中侨职业技术学院* 7 290
理工 64 6294 上海立达职业技术学院* 2 290
理工 65 6303 上海民远职业技术学院* 5 290
理工 66 6318 江苏海事职业技术学院 11 290
理工 67 6324 南京特殊教育职业技术学院 7 290
理工 68 6326 扬州环境职业技术学院 4 290
理工 69 6328 建东职业技术学院* 4 290
理工 70 6333 南通农业职业技术学院 4 290
理工 71 6334 南京铁道职业技术学院 6 290
理工 72 6337 常州纺织服装职业技术学院 2 290
理工 73 6340 苏州托普信息职业技术学院* 5 290
理工 74 6345 昆山登云科技职业学院* 6 290
理工 75 6360 浙江广厦建设职业技术学院* 3 290
理工 76 6381 安徽职业技术学院 5 290
理工 77 6382 淮北职业技术学院 4 290
理工 78 6384 安徽电子信息职业技术学院 8 290
理工 79 6386 安徽工业经济职业技术学院 3 290
理工 80 6409 宣城职业技术学院 10 290
理工 81 6412 芜湖职业技术学院 7 290
理工 82 6413 安徽机电职业技术学院 8 290
理工 83 6415 民办合肥财经职业学院* 5 290
理工 84 6421 福建交通职业技术学院 14 290
理工 85 6423 泉州光电信息职业学院* 11 290
理工 86 6424 泉州纺织服装职业学院* 8 290
理工 87 6425 漳州职业技术学院 22 290
理工 88 6426 泉州中营职业学院* 8 290
理工 89 6427 福建水利电力职业技术学院 3 290
理工 90 6431 泉州信息职业技术学院* 11 290
理工 91 6433 福州海峡职业技术学院* 10 290
理工 92 6435 闽北职业技术学院 8 290
理工 93 6437 泉州经贸职业技术学院 1 290
理工 94 6440 闽西职业技术学院 12 290
理工 95 6443 福州外语外贸职业技术学院* 2 290
理工 96 6445 三明职业技术学院 6 290
理工 6446 福州软件职业技术学院* 15 290
理工 98 6448 黎明职业大学 2 290
理工 99 6449 福建农业职业技术学院 13 290
理工 100 6450 厦门华夏职业学院* 3 290
理工 101 6452 德化陶瓷职业技术学院 4 290
理工 102 6461 山东商业职业技术学院 1 290
理工 103 6462 济南铁道职业技术学院 3 290
理工 104 6465 枣庄科技职业学院 3 290
理工 105 6466 山东力明科技职业学院* 4 290
理工 106 6469 青岛飞洋职业技术学院* 23 290
理工 107 6471 青岛港湾职业技术学院 1 290
理工 108 6473 青岛求实职业技术学院* 6 290
理工 109 6474 青岛恒星职业技术学院* 17 290
